Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





ВВП США, 4 квартал

Фондовый рынок

ВВП США

4 квартал 2004 года

 

                                                           contribution

                         4Q-03  1Q-04  2Q-04  3Q-04  4Q-04   4Q-04a

 

Real GDP (chain-wt)         4.2    4.5    3.3    4.0    3.1      --

Current-dollar GDP          5.7    7.4    6.6    5.5    5.3      --

Chain-wt price index        1.6    2.8    3.2    1.4    2.0      --

Core Chain Index            1.5    2.3    2.7    1.8    2.0

Prices, dom purchases       1.4    3.4    3.5    1.9    2.7      --

PCE Deflator                1.2    3.3    3.1    1.3    2.5      --

Core PCE Deflator           1.3    2.1    1.7    0.9    1.6      --

Mkt-Based PCE Defl.         0.8    3.2    3.7    1.4    2.6

Core Mkt-Based Defl.        0.8    1.8    2.1    1.0    1.7

Final sales of dom prod     3.7    3.3    2.5    5.0    2.7      --

Final sales to dom purch    4.2    3.9    3.5    4.9    4.3      --

                      3.6    4.1    1.6    5.1    4.6    3.22

   Durable                  3.9    2.2   -0.3   17.2    6.7    0.56

   Nondurable               5.1    6.7    0.1    4.7    5.8    1.16

   Services                 2.8    3.3    2.7    3.0    3.7    1.50

 Nonres fixd investmnt     11.0    4.2   12.5   13.0   10.3    1.05

   Structures               7.9   -7.6    6.9   -1.1   -4.1   -0.10

   Equipmt, software       12.0    8.0   14.2   17.5   14.9    1.15

 Residential investment     9.6    5.0   16.5    1.6    0.3    0.01

 Ch in inventories (bn$)    8.6   40.0   61.1   34.5   45.8    0.42

 Net exports (bn$)       -528.3 -550.1 -580.3 -583.2 -631.9   -1.73

   Exports                 17.5    7.3    7.3    6.0   -3.9   -0.40

   Imports                 17.1   10.6   12.6    4.6    9.1   -1.34

 Govt purchases             1.6    2.5    2.2    0.7    0.9    0.18

Disposable pers income      1.4    2.4    2.8    2.0    8.4      --

Quarter/Quarter Pct Chg:

Corp Profits With CCAdj     6.8    3.2    0.7   -4.8   #N/A      --

 

 

 

ВВП США Current Dollar Levels

4 квартал 2004 года

 

                                   4Q-03    1Q-04    2Q-04    3Q-04    4Q-04

GDP                               11270.9  11472.6  11657.5  11814.9  11967.0

Personal consumptn expenditures    7914.9   8060.2   8153.8   8282.5   8428.1

 Durable goods                      971.1    976.3    975.5   1007.0   1023.9

  Motor vehicles and parts          444.1    438.4    432.5    458.4    468.0

  Furniture and household equip     338.0    345.0    348.6    353.8    358.8

  Other                             189.0    193.0    194.4    194.7    197.2

 Nondurable goods                  2250.1   2316.6   2354.6   2387.2   2447.6

  Food                             1091.8   1120.3   1137.5   1157.0   1184.1

  Clothing and shoes                314.4    325.0    322.9    325.2    332.8

  Gasoline, fuel oil,

   other energy goods               210.7    229.7    243.2    245.4    261.0

  Other                             633.1    641.5    651.0    659.6    669.7

 Services                          4693.6   4767.3   4823.8   4888.2   4956.5

  Housing                          1202.8   1215.4   1232.7   1247.3   1259.7

  Household operation               438.1    445.6    447.6    453.5    461.5

   Electricity and gas              171.2    175.7    174.3    177.4    183.8

   Other                            266.8    270.0    273.3    276.1    277.7

  Transportation                    296.5    297.8    300.5    302.6    305.9

  Medical care                     1334.0   1356.8   1379.1   1404.4   1425.0

  Recreation                        323.4    330.8    333.0    337.4    340.0

  Other                            1098.8   1120.9   1130.9   1143.1   1164.3

Gross private domestic investmnt   1758.8   1819.7   1920.7   1947.0   2002.2

 Fixed investment                  1755.2   1783.5   1861.7   1915.4   1956.6

  Nonresidential                   1146.3   1158.8   1198.5   1238.5   1274.7

   Structures                       268.2    266.0    275.5    281.2    285.2

   Equipment and software           878.1    892.8    923.1    957.3    989.6

    Information processing equipment

     and software                   454.7    468.5    480.9    486.3    501.3

      Computers and peripheral

       equipment                    104.5    104.4    108.8    111.1    119.1

      Software                      170.5    176.8    180.0    182.9    190.0

      Other                         179.7    187.4    192.2    192.2    192.3

    Industrial equipment            139.5    143.1    145.0    155.2    158.7

    Transportation equipment        140.0    134.5    143.2    153.0    161.4

    Other                           144.0    146.6    153.9    162.7    168.1

  Residential                       609.0    624.6    663.2    677.0    681.9

 Change in private inventories        3.5     36.2     59.0     31.6     45.5

  Farm                               -0.9      1.0     -2.4     -0.2     -1.0

  Nonfarm                             4.5     35.2     61.4     31.8     46.5

Net exports, goods and services    -502.8   -546.8   -591.3   -611.8   -687.5

 Exports                           1099.2   1134.3   1167.6   1189.5   1189.6

  Goods                             761.3    790.3    812.2    833.4    826.5

  Services                          337.9    344.1    355.4    356.1    363.1

 Imports                           1602.0   1681.2   1758.9   1801.2   1877.1

  Goods                            1326.4   1399.2   1470.1   1506.9   1579.1

  Services                          275.6    282.0    288.8    294.4    297.9

Govt consumption expenditures

 and gross investment              2100.0   2139.5   2174.3   2197.2   2224.3

 Federal                            767.5    793.3    804.4    817.4    824.8

  National defense                  513.6    534.1    541.2    557.0    559.9

   Consumption                      450.2    465.2    473.6    487.1    485.2

   Gross investment                  63.4     69.0     67.6     69.8     74.7

  Nondefense                        253.9    259.1    263.2    260.4    264.9

   Consumption                      221.1    225.9    226.6    225.9    229.5

   Gross investment                  32.8     33.2     36.5     34.5     35.4

 State and Local                   1332.6   1346.3   1369.9   1379.8   1399.5

   Consumption                     1066.3   1079.8   1091.8   1105.5   1122.0

   Gross investment                 266.2    266.4    278.0    274.3    277.6

Addenda:

 Final sales of dom product       11267.4  11436.4  11598.5  11783.3  11921.5

 Gross domestic purchases         11773.7  12019.4  12248.8  12426.6  12654.5

 Final sales to dom producers     11770.1  11983.2  12189.8  12395.1  12609.0

 Gross domestic product           11270.9  11472.6  11657.5  11814.9  11967.0

Последние новости:

Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·