Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





Фунт резко подпрыгнул выше $1.9700 на фоне неожиданно сильных данных по розничным продажам

Валютный рынок

Фунт сорвался с опор и взлетел вверх против остальных валют на фоне поразительно высоких данных по розничным продажам за май. Служба Национальной статистики Великобритании в четверг сообщила, что в предыдущем месяце рост розничных продаж за месяц составил 3.5% (самые быстрые темпы роста за все время ведения статистики), а в годовом исчислении 8.1% г/г против прогнозов +0.2% и 4.2% соответственно. Причиной роста является резкое увеличение продаж одежды и обуви в связи с тем, что в мае была зафиксирована рекордно жаркая погода. Данные стали настоящим сюрпризом для участников рынка, которые резко увеличили покупки британской валюты, в результате чего курс фунт/доллара взлетел к максимумам на уровне $1.9713 с уровней до публикации возле $1.9630/40. Вероятно, сдерживающим фактором пока служат офера, размещенные вплоть до уровня $1.9720, а выше, по сообщениям дилеров, расположены стопы. Незначительное предложение на продажу затем наблюдается возле $1.9750. Более сильную позицию заняли продавцы в диапазоне $1.9840/50. Аналитики ABN Amro говорят, что теперь угрозу для медведей по фунту представляет собой часовое закрытие выше сопротивления линии тренда на $1.9761. В то же время, по мнению экспертов банка, чтобы еще сильнее подорвать негативный тон по стерлингу, необходимо пробить сопротивление дневной линии тренда на уровне $1.9799. Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс

Последние новости:

19.06.08 12:30  |  Евро заметно ослаб в первой половине торгов в Европе 19.06.08 13:08  |  Евро/доллар. Фундаментальные уровни
Комментарии (всего 23)
 
12:57  Kapusta: может,не стОит мне жадничать?
12:58  JECK: Kapusta 12:54
нет тут нужна серьезна думать)
ниже кажеца.)
13:00  black-white: ниже, в смысле падать будет?
13:00  JECK: это типа индикатара динамики рынка)
сам придумал.)
13:04  MAGpie: Kapusta 12:56 Это с Камеди Клаб. Сестры Зайцевы.
13:06  трейдер ;): С ЭТОЙ МИНУТЫ МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ФОРЕКС ПРЕКРАЩЕНА.СВЯЗИ С ПРИГЛАШЕНИЕМ РАБОТАТЬ НА АМЕРИКАНСКУЮ СЫРЬЕВУЮ БИРЖУ.

МОЙ ОТЧЁТ ПО ФОРЕКСУ
13:07  haba: Добрый день Дамы и господа!!!))) Григ, Капуста приветы!))))
13:07  MAGpie: - Роман.
- Татьяна.
13:08  трейдер ;): Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
23559687 2008.04.28 17:26 balance Deposit 10 000.00
23559715 2008.04.28 17:27 sell 0.50 gbpusd 1.9939 0.0000 1.9900 2008.04.28 17:45 1.9915 0.00 0.00 0.00 120.00
23560717 2008.04.28 17:47 sell 0.50 gbpusd 1.9913 0.0000 1.9820 2008.04.28 21:18 1.9898 0.00 0.00 0.00 75.00
23566686 2008.04.28 21:19 sell 0.50 gbpusd 1.9896 0.0000 1.9820 2008.04.29 10:04 1.9820 0.00 0.00 -8.65 380.00
23611833 2008.04.29 18:35 buy 1.00 gbpusd 1.9736 0.0000 1.9870 2008.04.30 20:17 1.9860 0.00 0.00 10.00 1 240.00
23617314 2008.04.29 21:23 buy 1.00 gbpusd 1.9681 0.0000 0.0000 2008.04.30 15:22 1.9722 0.00 0.00 10.00 410.00
23663932 2008.04.30 20:17 sell 1.00 gbpusd 1.9863 0.0000 0.0000 2008.04.30 20:19 1.9829 0.00 0.00 0.00 340.00
23664732 2008.04.30 20:22 sell 1.00 gbpusd 1.9845 0.0000 1.9800 2008.05.01 14:39 1.9821 0.00 0.00 -49.50 240.00
23664746 2008.04.30 20:22 sell 1.00 gbpusd 1.9848 0.0000 1.9800 2008.05.01 14:39 1.9821 0.00 0.00 -49.50 270.00
23697855 2008.05.01 14:49 sell 1.00 gbpusd 1.9803 0.0000 0.0000 2008.05.01 14:56 1.9798 0.00 0.00 0.00 50.00
23698360 2008.05.01 14:59 buy 1.00 gbpusd 1.9792 0.0000 0.0000 2008.05.06 05:29 1.9743 0.00 0.00 31.50 -490.00
23698420 2008.05.01 14:59 sell 1.00 gbpusd 1.9786 0.0000 0.0000 2008.05.01 15:05 1.9775 0.00 0.00 0.00 110.00
23699008 2008.05.01 15:05 buy 1.00 gbpusd 1.9767 0.0000 0.0000 2008.05.01 15:06 1.9772 0.00 0.00 0.00 50.00
23788816 2008.05.05 10:43 sell 1.00 gbpusd 1.9736 0.0000 0.0000 2008.05.05 12:49 1.9695 0.00 0.00 0.00 410.00
23794563 2008.05.05 12:49 buy 1.00 gbpusd 1.9696 0.0000 0.0000 2008.05.05 14:05 1.9691 0.00 0.00 0.00 -50.00
23798729 2008.05.05 14:05 sell 1.00 gbpusd 1.9691 0.0000 0.0000 2008.05.05 14:30 1.9681 0.00 0.00 0.00 100.00
23800779 2008.05.05 14:49 sell 1.00 gbpusd 1.9681 0.0000 0.0000 2008.05.05 17:34 1.9679 0.00 0.00 0.00 20.00
23812930 2008.05.05 17:45 sell 1.00 gbpusd 1.9690 0.0
13:08  Viktor777: трейдер ;)
19.06.08 12:06
А на Форексе зачем прекращать?
13:09  трейдер ;): 23812930 2008.05.05 17:45 sell 1.00 gbpusd 1.9690 0.0000 0.0000 2008.05.05 18:17 1.9677 0.00 0.00 0.00 130.00
23814552 2008.05.05 18:17 buy 1.00 gbpusd 1.9677 0.0000 1.9700 2008.05.05 19:14 1.9700 0.00 0.00 0.00 230.00
23819172 2008.05.05 20:02 sell 1.00 gbpusd 1.9727 0.0000 1.9640 2008.05.06 10:32 1.9665 0.00 0.00 -17.00 620.00
23831475 2008.05.06 05:29 sell 1.00 gbpusd 1.9743 0.0000 1.9640 2008.05.06 10:32 1.9662 0.00 0.00 0.00 810.00
23847041 2008.05.06 10:33 buy 1.00 gbpusd 1.9658 0.0000 0.0000 2008.05.06 11:15 1.9678 0.00 0.00 0.00 200.00
23850626 2008.05.06 11:15 sell 1.00 gbpusd 1.9677 0.0000 0.0000 2008.05.07 09:23 1.9614 0.00 0.00 -17.50 630.00
23873796 2008.05.06 17:55 sell 1.00 gbpusd 1.9742 0.0000 0.0000 2008.05.07 09:23 1.9613 0.00 0.00 -17.50 1 290.00
23903428 2008.05.07 09:23 buy 1.00 gbpusd 1.9615 0.0000 0.0000 2008.05.07 09:42 1.9629 0.00 0.00 0.00 140.00
23904758 2008.05.07 09:42 sell 1.00 gbpusd 1.9628 0.0000 0.0000 2008.05.07 10:29 1.9579 0.00 0.00 0.00 490.00
23907818 2008.05.07 10:29 buy 1.00 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 2008.05.08 12:45 1.9581 0.00 0.00 33.30 30.00
23925485 2008.05.07 15:11 buy 1.00 gbpusd 1.9533 0.0000 0.0000 2008.05.08 11:14 1.9577 0.00 0.00 33.30 440.00
23979686 2008.05.08 12:43 sell 1.00 gbpusd 1.9578 0.0000 0.0000 2008.05.08 13:10 1.9568 0.00 0.00 0.00 100.00
23989084 2008.05.08 14:56 sell 1.00 gbpusd 1.9563 0.0000 0.0000 2008.05.08 16:16 1.9560 0.00 0.00 0.00 30.00
23992375 2008.05.08 15:30 sell 1.00 gbpusd 1.9610 0.0000 0.0000 2008.05.08 16:16 1.9560 0.00 0.00 0.00 500.00
13:09  MAGpie: Дайте мне админа
13:10  трейдер ;): 24098124 2008.05.12 10:59 sell 1.00 gbpusd 1.9570 0.0000 1.9455 2008.05.13 07:02 1.9537 0.00 0.00 -18.50 330.00
24098222 2008.05.12 11:00 sell 1.00 eurusd 1.5430 0.0000 1.5360 2008.06.10 13:01 1.5504 0.00 0.00 -297.30 -740.00
24112438 2008.05.12 15:47 sell 1.00 gbpusd 1.9612 0.0000 1.9455 2008.05.13 07:02 1.9537 0.00 0.00 -18.50 750.00
24180105 2008.05.13 17:25 buy 1.00 gbpusd 1.9433 0.0000 1.9500 2008.05.14 14:55 1.9453 0.00 0.00 11.00 200.00
24233753 2008.05.14 14:55 sell 1.00 gbpusd 1.9454 0.0000 0.0000 2008.05.14 15:57 1.9421 0.00 0.00 0.00 330.00
24322751 2008.05.15 21:39 sell 1.00 gbpusd 1.9473 0.0000 1.9400 2008.06.10 13:01 1.9555 0.00 0.00 -441.80 -820.00
24351190 2008.05.16 11:07 sell 1.00 eurusd 1.5508 0.0000 1.5460 2008.06.03 15:22 1.5460 0.00 0.00 -165.20 480.00
24382629 2008.05.16 17:03 sell 2.00 gbpusd 1.9538 0.0000 0.0000 2008.05.19 16:02 1.9508 0.00 0.00 -36.00 600.00
24387112 2008.05.16 17:48 sell 1.00 gbpusd 1.9585 0.0000 0.0000 2008.05.19 16:02 1.9508 0.00 0.00 -18.00 770.00
24409909 2008.05.19 07:27 buy 1.00 gbpjpy 203.69 0.00 221.00 2008.05.20 12:19 204.23 0.00 0.00 20.12 519.78
24443029 2008.05.19 16:02 buy 2.00 gbpusd 1.9508 0.0000 1.9600 2008.05.20 11:26 1.9593 0.00 0.00 24.20 1 700.00
24499670 2008.05.20 12:15 sell 2.00 gbpusd 1.9651 0.0000 1.9520 2008.06.05 03:25 1.9520 0.00 0.00 -662.20 2 620.00
25186835 2008.06.06 16:49 sell 1.00 gbpusd 1.9678 0.0000 1.9400 2008.06.10 09:25 1.9614 0.00 0.00 -37.90 640.00
25188014 2008.06.06 17:03 sell 1.00 gbpusd 1.9717 0.0000 0.0000 2008.06.10 09:25 1.9614 0.00 0.00 -37.90 1 030.00
25288704 2008.06.10 09:26 buy 1.00 gbpusd 1.9617 0.0000 0.0000 2008.06.11 16:41 1.9650 0.00 0.00 12.80 330.00
25305125 2008.06.10 13:01 buy 1.00 gbpusd 1.9555 0.0000 0.0000 2008.06.11 16:41 1.9650 0.00 0.00 12.80 950.00
25305150 2008.06.10 13:02 buy 1.00 gbpusd 1.9555 0.0000 0.0000 2008.06.11 16:41 1.9647 0.00 0.00 12.80 920.00
25319277 2008.06.10 16:48 buy 1.00 gbpusd 1.9526 0.0000 0.0000 200
13:11  трейдер ;): 25613025 2008.06.18 20:56 buy 4.00 gbpusd 1.9596 0.0000 1.9800 2008.06.19 11:01 1.9685 0.00 0.00 133.20 3 560.00
0.00 0.00 -1 353.23 42 614.78
Closed P/L: 41 261.55
13:11  Aragorn: Влад,Виктор приветствую.
13:13  Kapusta: что это было?)))
13:13  трейдер ;):
НАПИШУ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ВАМ ИЗ ШТАТОВ.ВСЕМ УСПЕХОВ НА РЫНКЕ...
13:15  DXmen: трейдер ;) Вау... какие кадры поднимае ПФ (прослезился......) удачи в поднятии американской экономики............ не забывайте ПФ , заглядывайте как - нибудь.........
13:17  haba: Aragorn 13:11 Привет !!!)))
14:14  krokodil52: haba 13:17, доброго дня и успеха!:)
Aragorn 13:11!1, Пнтро ,приветсвую , рад виднть , удачи те!!:))
14:15  krokodil52: Петро, приветствую , извиняюсь!
14:16  krokodil52: MAGpie 13:07!, Рома!:)))

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·