Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





Barclays: сделка недели - продажа в евро/долларе

Валютный рынок

Валютным инвесторам на этой неделе следует рассмотреть открытие короткой позиции в паре евро/доллар, пишут в своих еженедельных рекомендациях стратеги Barclays Capital.

Мы ожидаем, что евро в ближайшие недели будет под давлением на фоне неопределенности по поводу будущего Европейского Союза. Вполне возможно, что выход Великобритании станет прецедентом для евроскептиков в других государствах. Кроме того, относительно умеренная (если сравнивать с другими валютами) первоначальная реакция евро/доллара на Brexit оставляет потенциал для дальнейшего падения курса.

С технической точки зрения нам медвежий взгляд получает дополнительное воодушевление пробитием поддержки 1.1100. Мы ожидаем движение к нашим целям на 1.0820 и 1.0710. Однако нашими основными целями являются минимумы диапазона в области 1.0525/1.0460.  Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Forex

Последние новости:

27.06.16 17:50  |  Кэмерон шуток не шутит - никаких повторных референдумов! 27.06.16 19:06  |  Julius Baer ждет падение курса фунт/доллар до 1.12. Евро/фунт достигнет паритета
Комментарии (всего 36)
 
18:25  Тимофей Квасцов: ежик в тумане (18:24), меня та с какого рожна в ряд маньяков этих и политических авантюристов? :)
18:26  harlowbutler: за компанию)
18:27  ежик в тумане: Тимофей Квасцов (18:25), -сказали,что про Иосифа Виссарионовича говорить не надо.Имеют право забанить.
18:27  harlowbutler: что бы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы)
18:29  Тимофей Квасцов: ежик в тумане (18:27), я этого не боюсь...мне как та фиолетово...:) Silentium est aurum :)
18:31  ежик в тумане: Тимофей Квасцов (18:29), -догма!!Далеко не всегда!
18:34  Тимофей Квасцов: ежик в тумане (18:31), как по мне, так всегда...без исключений...просто маршрут может неоднозначным быть к золоту...:)
18:36  ежик в тумане: Тимофей Квасцов (18:34), -здрасьте!А как же Человеческое Общение?Сила Слова,которое было Вначале?
18:36  Blade$: ежик, ответь - это чья цитата?
"Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам".
18:39  ежик в тумане: Blade$ (18:36), да кому же ещё быть?Владимир Ильич,родненький!
18:39  Frank: Urfin (17:36), а что там с крымом, на лазурном берегу пади траур, Монако рыдает
------
не, полагаю, наоборот радуются, свинюшных русских поменьше будет, а которые более менеее приличные ... с теми справятся, да они и сами пообтешутся

Ugan (17:31), ..+!
18:41  ежик в тумане: Frank (18:39), -у них в этом году большое(на 60%) увеличение числа отдыхающих!
18:41  Blade$: ежик в тумане (18:39), ты с ним согласен?
18:43  ежик в тумане: Blade$ (18:41), -на 100%!!!Он для меня-Непререкаемый Авторитет!Гений на все Страны и Времена!!!
18:44  Тимофей Квасцов: ежик в тумане (18:36), все хорошо в меру...:)
18:46  ежик в тумане: Тимофей Квасцов (18:44), -вот именно что!!!А по-другому-"всему своё время!"
18:46  Ugan: ежик в тумане (18:41), ага, за сьем пещеры в стиле (песня-77), просят пошти полтос бакинских в сутки, видать думают у нас одни абрамовичи с сеченовичами хуторяны, я не к тому что совсем..., а так, нанотольевич ведь сказал им все - так што-ж оне не верят иму чтоли... )))
18:49  Lado: И ведь не жалко бисеру..
18:50  ежик в тумане: Ugan (18:46), -им Россия-не указ!У них там своя власть!Захотят-так могут вообще,в Украину вернуться!Так чтаа,с ними надо поосторожнее!Подкармиливать приходится пока!
18:52  ежик в тумане: Lado (18:49),-я тя здесь лет восемь не видел.Какими ветрами задуло?
18:53  Ugan: ежик в тумане (18:50), у меня знакомый тсж-совец, как-только вернулся полуостров, сразу все продал и туда дернул, тсж организовывать, так-что уже не вернутся, от тсж - еще никто не уходил )))
18:55  roks: Всем привет! К вам не прорваться сюда, в бане с 13 мая до 2054 года, все посты затерты)) новая рега не проходит.
Работаете? А я нет, в Пятницу остановил работу до возвращения нормальных плеч и стабилизации ЕД
Планировал работать продажи выше 1.14, поначалу так и пошло, но начали лить и стал опять от покупок работать. Расчет был на разворот вверх, но бриты отмочили сюрприз – не верилось в такой исход голосования. В условиях полного дискомфорта, против ветра, установил личный рекорд внутри дня как по профиту так и по количеству сделок 89.
но в таком режиме работа не по мне

42354306 2016.06.23 23:33:07 buy 1.00 eurusd-pro 1.13848 0.00000 2016.06.24 00:08:40 1.14104 0.00 224.10
42351640 2016.06.24 00:09:28 sell 1.00 eurusd-pro 1.14205 0.00000 2016.06.24 00:22:31 1.14022 0.00 160.33
42351688 2016.06.24 00:08:10 sell 1.00 eurusd-pro 1.14108 0.00000 2016.06.24 00:29:58 1.13950 0.00 139.02
42352425 2016.06.24 00:07:30 sell 1.00 eurusd-pro 1.14039 0.00000 2016.06.24 00:32:58 1.13906 0.00 117.00
42354593 2016.06.24 00:48:14 sell 1.00 eurusd-pro 1.14202 0.00000 2016.06.24 01:04:32 1.14060 0.00 124.72
42354652 2016.06.24 00:45:38 sell 1.00 eurusd-pro 1.14102 0.00000 2016.06.24 01:41:20 1.13950 0.00 133.29
42354663 2016.06.24 00:42:09 sell 1.00 eurusd-pro 1.14007 0.00000 2016.06.24 01:45:45 1.13845 0.00 142.30
42348892 2016.06.24 02:01:05 buy 1.00 eurusd-pro 1.13141 0.00000 2016.06.24 02:01:08 1.13303 0.00 143.27
42350517 2016.06.24 02:00:59 buy 1.00 eurusd-pro 1.13246 0.00000 2016.06.24 02:01:16 1.13401 0.00 137.16
42350523 2016.06.24 02:00:53 buy 1.00 eurusd-pro 1.13341 0.00000 2016.06.24 02:01:27 1.13509 0.00 148.90
42354088 2016.06.24 02:00:51 buy 1.00 eurusd-pro 1.13450 0.00000 2016.06.24 02:12:45 1.13618 0.00 148.11
42347593 2016.06.24 02:19:15 buy 1.00 eurusd-pro 1.12739 0.00000 2016.06.24 02:19:51 1.12900 0.00 143.84
42347870 2016.06.24 02:18:25 buy 1.00 eurusd-pro 1.12845 0.00000 2016.06.24 02:19:54 1.13001 0.00 138.00
42348909 2016.06.24 02:18:16 buy 1.00 eurusd-pro 1.12932 0.00000 2016.06.24 02:19:56 1.13134 0.00 179.08
42348901 2016.06.24 02:18:06 buy 1.00 eurusd-pro 1.13041 0.00000 2016.06.24 02:20:13 1.13212 0.00 151.44
42355364 2016.06.24 02:52:57 buy 1.00 eurusd-pro 1.13157 0.00000 2016.06.24 02:59:22 1.13307 0.00 132.13
42355399 2016.06.24 03:11:44 buy 1.00 eurusd-pro 1.13146 0.00000 2016.06.24 03:17:57 1.13305 0.00 140.82
42355354 2016.06.24 03:37:46 buy 1.00 eurusd-pro 1.12947 0.00000 2016.06.24 03:45:19 1.13108 0.00 142.00
42355358 2016.06.24 03:31:08 buy 1.00 eurusd-pro 1.13048 0.00000 2016.06.24 03:45:38 1.13208 0.00 141.11
42344860 2016.06.24 04:00:20 buy 1.00 eurusd-pro 1.12647 0.00000 2016.06.24 04:00:55 1.12808 0.00 143.00
42355350 2016.06.24 03:59:11 buy 1.00 eurusd-pro 1.12741 0.00000 2016.06.24 04:00:57 1.12908 0.00 148.08
42326496 2016.06.24 04:08:43 buy 1.00 eurusd-pro 1.11826 0.00000 2016.06.24 04:10:05 1.12033 0.00 185.75
42326467 2016.06.24 04:08:11 buy 1.00 eurusd-pro 1.11947 0.00000 2016.06.24 04:10:07 1.12111 0.00 146.38
42326461 2016.06.24 04:07:21 buy 1.00 eurusd-pro 1.12046 0.00000 2016.06.24 04:10:09 1.12246 0.00 178.12
42355691 2016.06.24 04:11:20 buy 1.00 eurusd-pro 1.11944 0.00000 2016.06.24 04:12:56 1.12107 0.00 145.56
42326850 2016.06.24 04:07:10 buy 1.00 eurusd-pro 1.12147 0.00000 2016.06.24 04:17:08 1.12308 0.00 143.38
42355749 2016.06.24 04:19:31 buy 1.00 eurusd-pro 1.12039 0.00000 2016.06.24 04:20:51 1.12221 0.00 162.07
42355741 2016.06.24 04:19:15 buy 1.00 eurusd-pro 1.12141 0.00000 2016.06.24 04:21:33 1.12323 0.00 162.98
42329517 2016.06.24 04:06:04 buy 1.00 eurusd-pro 1.12241 0.00000 2016.06.24 04:22:05 1.12401 0.00 142.34
42329520 2016.06.24 04:05:36 buy 1.00 eurusd-pro 1.12346 0.00000 2016.06.24 04:23:55 1.12516 0.00 151.12
42343857 2016.06.24 04:04:38 buy 1.00 eurusd-pro 1.12437 0.00000 2016.06.24 04:23:56 1.12608 0.00 152.02
42344239 2016.06.24 04:04:19 buy 1.00 eurusd-pro 1.12540 0.00000 2016.06.24 04:27:00 1.12706 0.00 147.54
42355804 2016.06.24 04:25:00 buy limit 1.00 eurusd-pro 1.12250 0.00000 2016.06.24 04:27:05 1.12786 cancelled
42355788 2016.06.24 04:23:57 buy 1.00 eurusd-pro 1.12656 0.00000 2016.06.24 04:27:09 1.12806 0.00 133.00
42355795 2016.06.24 04:27:02 buy 1.00 eurusd-pro 1.12756 0.00000 2016.06.24 04:32:00 1.12903 0.00 130.97
42355822 2016.06.24 04:43:29 buy 1.00 eurusd-pro 1.12633 0.00000 2016.06.24 04:44:27 1.12810 0.00 157.12
42355824 2016.06.24 04:52:01 buy 1.00 eurusd-pro 1.12550 0.00000 2016.06.24 04:55:32 1.12711 0.00 143.56
42355767 2016.06.24 05:14:45 buy 1.00 eurusd-pro 1.12036 0.00000 2016.06.24 05:15:44 1.12204 0.00 150.07
42355722 2016.06.24 05:16:18 buy 1.00 eurusd-pro 1.11936 0.00000 2016.06.24 05:17:54 1.12108 0.00 153.44
42325064 2016.06.24 05:28:51 buy 1.00 eurusd-pro 1.11349 0.00000 2016.06.24 05:29:43 1.11510 0.00 144.00
42325630 2016.06.24 05:28:20 buy 1.00 eurusd-pro 1.11444 0.00000 2016.06.24 05:30:04 1.11616 0.00 154.32
42326476 2016.06.24 05:27:05 buy 1.00 eurusd-pro 1.11538 0.00000 2016.06.24 05:30:22 1.11703 0.00 148.56
42326484 2016.06.24 05:25:24 buy 1.00 eurusd-pro 1.11626 0.00000 2016.06.24 05:30:36 1.11810 0.00 165.08
42326490 2016.06.24 05:24:30 buy 1.00 eurusd-pro 1.11745 0.00000 2016.06.24 05:30:56 1.11901 0.00 139.23
42355686 2016.06.24 05:21:19 buy 1.00 eurusd-pro 1.11841 0.00000 2016.06.24 05:30:59 1.12008 0.00 149.87
41830565 2016.06.24 05:44:27 buy 1.00 eurusd-pro 1.10536 0.00000 2016.06.24 05:46:00 1.10716 0.00 163.09
41868417 2016.06.24 05:44:09 buy 1.00 eurusd-pro 1.10647 0.00000 2016.06.24 05:46:05 1.10812 0.00 149.52
41869158 2016.06.24 05:44:03 buy 1.00 eurusd-pro 1.10750 0.00000 2016.06.24 05:46:08 1.10917 0.00 151.40
41869391 2016.06.24 05:43:17 buy 1.00 eurusd-pro 1.10836 0.00000 2016.06.24 05:46:11 1.11000 0.00 148.23
41869734 2016.06.24 05:42:18 buy 1.00 eurusd-pro 1.10939 0.00000 2016.06.24 05:47:22 1.11108 0.00 152.89
42246818 2016.06.24 05:41:45 buy 1.00 eurusd-pro 1.11043 0.00000 2016.06.24 05:47:44 1.11205 0.00 146.67
42255506 2016.06.24 05:41:24 buy 1.00 eurusd-pro 1.11148 0.00000 2016.06.24 05:47:59 1.11304 0.00 140.09
42246824 2016.06.24 05:56:37 buy 1.00 eurusd-pro 1.10330 0.00000 2016.06.24 05:56:50 1.10530 0.00 181.32
42246822 2016.06.24 05:55:59 buy 1.00 eurusd-pro 1.10443 0.00000 2016.06.24 05:58:04 1.10604 0.00 146.14
42246827 2016.06.24 06:01:15 buy 1.00 eurusd-pro 1.10246 0.00000 2016.06.24 06:03:14 1.10410 0.00 149.33
42256764 2016.06.24 05:39:53 buy 1.00 eurusd-pro 1.11246 0.00000 2016.06.24 10:53:51 1.11390 0.00 129.08
42356932 2016.06.24 09:17:04 buy 1.00 eurusd-pro 1.10562 1.10600 2016.06.24 11:14:29 1.11430 0.00 779.86
42362778 2016.06.24 11:21:16 buy 1.00 eurusd-pro 1.11147 0.00000 2016.06.24 11:22:55 1.11227 0.00 72.37
42362783 2016.06.24 11:18:17 buy 1.00 eurusd-pro 1.11247 0.00000 2016.06.24 11:27:12 1.11321 0.00 66.04
42362790 2016.06.24 11:15:25 buy 1.00 eurusd-pro 1.11345 0.00000 2016.06.24 11:29:24 1.11461 0.00 104.20
42363849 2016.06.24 11:34:11 buy 1.00 eurusd-pro 1.11347 0.00000 2016.06.24 11:37:39 1.11503 0.00 140.59
42362802 2016.06.24 11:08:17 buy 1.00 eurusd-pro 1.11449 0.00000 2016.06.24 11:38:50 1.11603 0.00 138.11
42362883 2016.06.24 11:07:44 buy 1.00 eurusd-pro 1.11541 0.00000 2016.06.24 11:39:34 1.11701 0.00 143.07
42364343 2016.06.24 11:42:56 buy 1.00 eurusd-pro 1.11444 0.00000 2016.06.24 11:47:17 1.11607 0.00 146.73
42363567 2016.06.24 12:00:37 buy 1.00 eurusd-pro 1.11145 0.00000 2016.06.24 12:06:13 1.11305 0.00 144.00
42363750 2016.06.24 12:00:07 buy 1.00 eurusd-pro 1.11248 0.00000 2016.06.24 12:10:05 1.11403 0.00 139.12
42365435 2016.06.24 12:13:54 buy 1.00 eurusd-pro 1.11149 0.00000 2016.06.24 12:25:32 1.11302 0.00 137.02
42366263 2016.06.24 12:34:06 buy 1.00 eurusd-pro 1.11150 0.00000 2016.06.24 12:40:47 1.11284 0.00 120.48
42356816 2016.06.24 06:08:22 buy 1.00 eurusd-pro 1.10436 1.10600 2016.06.24 13:26:51 1.10603 0.00 151.08
42356823 2016.06.24 06:16:23 buy 1.00 eurusd-pro 1.10343 1.10590 2016.06.24 13:41:52 1.10585 0.00 219.01
42356824 2016.06.24 06:16:49 buy 1.00 eurusd-pro 1.10245 1.10580 2016.06.24 13:41:54 1.10571 0.00 295.87
42357024 2016.06.24 06:27:54 buy 1.00 eurusd-pro 1.10029 1.10570 2016.06.24 13:41:55 1.10568 0.00 487.30
42357040 2016.06.24 06:31:57 buy 1.00 eurusd-pro 1.10091 1.10570 2016.06.24 13:41:55 1.10568 0.00 431.10
42357067 2016.06.24 06:36:30 buy 1.00 eurusd-pro 1.09900 1.10560 2016.06.24 13:42:10 1.10561 0.00 598.86
42362674 2016.06.24 13:52:50 buy 1.00 eurusd-pro 1.10546 0.00000 2016.06.24 14:08:52 1.10705 0.00 144.20
42357081 2016.06.24 06:37:38 buy 1.00 eurusd-pro 1.09766 1.10430 2016.06.24 14:43:40 1.10428 0.00 599.08
42357088 2016.06.24 06:39:19 buy 1.00 eurusd-pro 1.09694 1.10420 2016.06.24 15:00:30 1.10415 0.00 653.58
42357093 2016.06.24 06:40:26 buy 1.00 eurusd-pro 1.09599 1.10410 2016.06.24 15:00:35 1.10411 0.00 735.00
42357096 2016.06.24 06:41:32 buy 1.00 eurusd-pro 1.09493 1.10400 2016.06.24 15:01:23 1.10401 0.00 822.67
42370188 2016.06.24 14:35:16 buy 1.00 eurusd-pro 1.10548 0.00000 2016.06.24 15:10:50 1.10675 0.00 115.12
42362695 2016.06.24 13:26:48 buy 1.00 eurusd-pro 1.10650 0.00000 2016.06.24 15:28:24 1.10808 0.00 143.26
42362710 2016.06.24 13:26:00 buy 1.00 eurusd-pro 1.10750 0.00000 2016.06.24 15:30:16 1.10903 0.00 138.14
42373490 2016.06.24 15:48:18 buy 1.00 eurusd-pro 1.10647 0.00000 2016.06.24 16:44:18 1.10815 0.00 152.42
42362732 2016.06.24 13:24:54 buy 1.00 eurusd-pro 1.10842 0.00000 2016.06.24 16:45:30 1.11014 0.00 155.33
42362748 2016.06.24 13:15:58 buy 1.00 eurusd-pro 1.10946 0.00000 2016.06.24 17:08:36 1.11075 0.00 116.01
42362763 2016.06.24 13:05:38 buy 1.00 eurusd-pro 1.11047 0.00000 2016.06.24 17:33:15 1.11151 0.00 94.12
42366745 2016.06.24 12:56:41 buy 1.00 eurusd-pro 1.11150 0.00000 2016.06.24 17:41:13 1.11303 0.00 137.00
42366276 2016.06.24 12:31:15 buy 1.00 eurusd-pro 1.11250 0.00000 2016.06.24 19:08:27 1.11416 0.00 149.22
42364330 2016.06.24 11:59:46 buy 1.00 eurusd-pro 1.11348 0.00000 2016.06.24 19:52:14 1.11501 0.00 137.49
42364647 2016.06.24 11:53:34 buy 1.00 eurusd-pro 1.11450 0.00000 2016.06.24 19:52:21 1.11600 0.00 134.01
42364660 2016.06.24 11:51:23 buy 1.00 eurusd-pro 1.11548 0.00000 2016.06.24 19:57:35 1.11701 0.00 137.99

Closed P/L: 17 101.39

счет в евро, если помните
:-)
18:56  Lado: ежик в тумане (18:52) Так здесь территория победившего Дня Сурка. Через час приди и через десять лет - одни и те же, одно и то же.
18:56  ежик в тумане: Ugan (18:53), -я не любитель Юга.Что Крым,что Черноморское Побережье Кавказа.Напутешествовался там в своё время.Ниччего хорошего там не вижу.По мне так лучче,чем Средняя Полоса России-нечего Краше и Милее сердцу нету!Лепота,да и только!!!
18:57  Ugan: вам дальше по калидору, - там бугхалтерия )))
18:57  Тимофей Квасцов: война и мир...глава первая...:)
18:57  Ugan: roks (18:55),
18:59  Тимофей Квасцов: Lado (18:56), бежать нада отсюда нока не поздно? :)
18:59  Ugan: ежик в тумане (18:56), там воздух, а воздух не купишь, в карман не положишь, и там еще секвойя - а секвойя до 150 м и до 300 тонн веса вырастает, это чудо из чудес )))
19:00  Urfin: 18:55 roks ну и что нам теперь прикажэш делать?
тебе жолтые штаны ужэ выдали?
если нет, то прийдеш када обновку получиш, вот тада и будеш требовать три раза ку
:)))
19:01  ежик в тумане: Lado (18:56), -это ты зря!И Состав быстро меняется,и тематика обсуждений!Я так вообще,здесь редко бываю.Так,Слово вставить невпопад!
19:01  Blade$: Lado (18:49), рад приветствовать, уважаемый Lado. давненько.. жму руку.
19:05  Cfnc: ежик в тумане (19:01), ёжик...скажи ...ты правда хочешь об я тебе свой показал?)
19:06  Cfnc: Lado (18:56), несогласен
19:07  Cfnc: Ёжик.)Сталин-это такая же моя история как и твоя. Просто ты и харлобатлер им гордитесь а я считаю его позором нациии страшным злом.но изменить никто ничего не может и воевать мне с тобой или харлоубатлером бессмысленно.)

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·