Европейские акции снижаются
Фондовый рынок
11.11.03 15:33
Европейские индексы сегодня снижаются из-за того, что аналитики ухудшили рыночные рекомендации для акций таких компаний, как Infineon Technologies и Royal KPN. Акции одного из ведущих европейских производителей полупроводников Infineon подешевели с начала торгов на 4.7% - до 12.24 евро. Эксперты Citigroup понизили рекомендации до "продавать" с "держать", а также уменьшили прогноз прибыли компании на 2004 год на 28% - до 0.33 евро в расчете на акцию. Кроме того, представители Citigroup снизили прогноз стоимости акций Infineon также на 28% - до 10 евро.
| FT-SE 100 | 4324,40 | -17,40 | -0,40% | 12:29:17 | |||
| TECHMARK | 1022,09 | -10,80 | -1,05% | 12:29:07 | |||
| DAX | 3715,97 | -30,27 | -0,82% | 1022,09 | -10,80 | -1,05% | 12:29:07 |
| DAX | 3715,97 | -30,27 | -0,82% | 12:29:34 | |||
| CAC40 | 3398,11 | -27,08 | -0,75% | 12:29:03 | |||
| AEX | 336,08 | 'Arial Unicode MS'">12:29:34 | |||||
| CAC40 | 3398,11 | -27,08 | -0,75% | 12:29:03 | |||
| AEX | 336,08 | -3,02 | -0,91% | 12:29:17 | |||
| SMI | 5237,60 | -4,60 | -0,09% | 12:29:32 |
-3,02
-0,91%
12:29:17