Европейские акции дорожают
Фондовый рынок
24.11.03 15:30
Европейские акции сегодня растут, в лидерах - бумаги Commerzbank и HVB, а также британской музыкальной компании EMI. Причиной подорожания бумаг банков стало заявление Der Spiegel, что четыре крупнейших германских банка исследуют возможности слияния между собой после того, как министр финансов ФРГ Ханс Айхель посоветовал им объединяться для предотвращения поглощения иностранными конкурентами. Котировки акций EMI увеличились на 1.8% после того, как компания решила не покупать звукозаписывающее подразделение американской Time Warner.
FT-SE 100 | 4355,60 | +36,60 | +0,84% | 12:27:32 | |||
TECHMARK | 999,02 | +8,75 | +0,88% | 12:27:07 | |||
DAX | 3704,25 | +62,00 | +1,71% | 999,02 | +8,75 | +0,88% | 12:27:07 |
DAX | 3704,25 | +62,00 | +1,71% | 12:27:30 | |||
CAC40 | 3393,78 | +27,66 | +0,82% | 12:27:31 | |||
AEX | 329,71 | 12:27:30 | |||||
CAC40 | 3393,78 | +27,66 | +0,82% | 12:27:31 | |||
AEX | 329,71 | +4,61 | +1,44% | 12:27:31 | |||
SMI | 5265,60 | +59,30 | +1,14% | 12:27:36 |
+4,61