| Банк | Автор прогноза | Валютная пара | Предыдущий прогноз | Текущий прогноз | Дата публикации текущего прогноза | Срок исполнения прогноза | Условия исполнения/причина пересмотра прогноза | ||||
| ABN-AMRO | Питер Клей | евро/доллар | | $1.35 | 19.12.03/21.01.04 | 2004 | | ||||
| Грег Андерсон | евро/доллар | | выше $ 1.30 | 12.01.04 | | | |||||
| прогноз банка | евро/доллар | $1.33. | $1.20 | 11.03.04 | июнь 2004 | вялый рост экономики Еврозоны | |||||
| Bank of New York | Майкл Вулфолк | евро/доллар | $1.32 | $ 1.40 | пересмотрен после встречи G 7 в феврале | конец 2004 | | ||||
| Bank of Tokyo Mitsubishi | | евро/доллар | | $1.30 | 15.12.03 | 2004 г | | ||||
| Barclays Bank | | евро/доллар | | $ 1.30 | 12.12.03 | 6-месячный | | ||||
| Bear Stearns | | евро/доллар | | 1.35 $1.40 | 12.01.04 | 6-месячный вторая половина 2004 | | ||||
| BMO Nesbitt Burns | | доллар США/доллар Канады | | C$ 1.2800 C$ .2500. | 17.12.03 | 6-месячный 12-мес. | | ||||
| BNP Paribas | Наоми Финк | доллар/йена | | Y 105.00 | 26.11.03 | июнь 2004 | | ||||
| Эндрю Чавериат | доллар США/доллар Канады | | C$ 1.4200 и далее C$ 1.4600 | декабрь 2003 | | подтвержденное закрытие выше C$1.3430 | |||||
| группа экспертов | | | 1.1500/$1.1700 | 19.03.04 | | цель коррекции | |||||
| в $ 1.35 | 19.03.04 | конец года | | ||||||||
| Brown Brothers Harriman | | доллар/йена | | Y 95 | 1.04.04 | конец года | | ||||
| Citigroup
|
|||||||||||
05.04.04 16:20
Обновленные прогнозы банков по доллару на 2004 г.