Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





США. Дефицит платежного баланса - новый рекорд!

Фондовый рынок

Согласно отчету министерства торговли США, дефицит текущего платежного баланса вырос до рекордного значения в 166.2 млрд. долл. во втором квартале 2004 года. В первом квартале дефицит, согласно пересмотренным данным, составлял 147.2 млрд. долл. Большая часть прироста вызвана ростом дефицита торговли товарами. При этом снизился дефицит по сектору услуг. Также произошло снижение оттока односторонних текущих трансферов.

Дефицит товаров и услуг вырос до 150.3 млрд. долл. во 2 квартале с 138.6 млрд. в 1 квартале. Экспорт товаров вырос до 199.3 млрд. долл. с 193.9 млрд. долл., тогда как импорт товаров взлетел до 362 млрд. долл. с 144.7 млрд. Профицит по услугам составил 13.3 млрд. долл. против 12.2 млрд. в 1 квартале.

Millions of U.S. dollars, seasonally adjusted; credits (+), debts (-)

 

                                  2Q-03   3Q-03   4Q-03   1Q-04   2Q-04

 

Exports:goods, services, income   317367  329508  352336  359604  371177

 Exports, goods, services         248474  255723  268306  276076  284294

  Goods, BOP basis                174554  178251  186858  193920  199315

 Services                          73920   77472   81448   82156   84979

  Military agency sales             3014    3292    3358    3290    3739

  Travel                           14360   16216   18071   17878   18932

  Passenger fares                   3522    4036    4310    4527    4690

  Other transportation              7709    7893    8548    9060    9374

  Royalties and license fees       11943   12175   12481   12472   12508

  Other private services           33170   33657   34477   34745   35549

  U.S. Govt. misc. services          202     203     203     184     187

Income receipts                    68893   73785   84030   83528   86883

 Receipts, US assets abroad        68163   73016   83239   82769   86140

  Direct investment                42704   47229   56843   55553   56642

  Other private receipts           24218   24498   25074   26433   28878

  U.S. Govt. receipts               1241    1289    1322     783     620

 Compensation of employees           730     769     791     759     743

Imports:goods, services, income  -434873 -444497 -461679 -486042 -518820

 Imports, goods, services        -371854 -377973 -393800 -414678 -434580

 Merch., BOP basis               -310087 -312886 -326299 -344688 -362895

 Services                         -61767  -65087  -67501  -69990  -71685

  Direct defense expenditures      -6229   -6339   -6817   -6824   -6930

  Travel                          -12790  -14409  -15102  -15508  -16170

  Passenger fares                  -4875   -5512   -5563   -5574   -5811

  Other transportation            -11109  -11312  -11551  -13051  -12965

  Royalties and license fees       -4912   -5204   -5304   -5223   -5497

  Other private services          -21103  -21558  -22407  -23026  -23510

  U.S. Govt. misc. services         -749    -753    -757    -784    -802

Income Payments                   -63019  -66524  -67879  -71364  -84240

 Payments on forgn assets in US   -60899  -64402  -65713  -69205  -81964

  Direct investment               -16362  -18589  -18289  -20787  -27582

  Other private payments          -26785  -27844  -29099  -29361  -33877

  U.S. Govt. payments             -17752  -17969  -18325  -19057  -20505

 Compensation of employees         -2120   -2122   -2166   -2159   -2276

Unilateral transfers              -16369  -16639  -17617  -20726  -18534

 U.S. Govt. grants                 -5832   -5447   -4753   -7744   -5051

 US Govt pensions and other        -1335   -1334   -1352   -1554   -1564

 Private remittances and other     -9202   -9858  -11512  -11428  -11919

Capital account                    -1552    -821    -300    -396    -321

U.S. assets abroad, net          -110962   -8138  -61647 -306729 -118455

 US official reserve assets, net    -170    -611    2221     557    1122

  Gold                              #N/A    #N/A    #N/A    #N/A    #N/A

  Special drawing rights            -102     -97     -97    -100     -90

  Reserve position in IMF             86    -383    2435     815    1345

  Foreign currencies                -154    -131    -117    -158    -133

 US Govt, other than official        310     483    -309     727     -41

  US credits and other long term   -1591   -1532   -1728    -561    -598

  Repayments on U.S. credits        1975    2035    1526    1374     572

  US forgn currency holdings         -74     -20    -107     -86     -15

 U.S. private assets, net        -111102   -8010  -63559 -308013 -119536

  Direct investment               -34049  -45206  -53705  -47608  -60743

  Foreign securities                8429  -28312  -25835  -16524  -30316

  Claims on unaffiliated forgnrs

   reported by US nonbanks        -22480   35845  -31090  -56761    2403

  Claims reported by U.S. banks   -63002   29663   47071 -187120  -30880

Foreign assets in the U.S., net   218553  134202  230311  445348  265246

 Foreign official assets in US     65245   50663   83679  127864   73877

  U.S. Govt. securities            45958   27293   81472  114708   65794

   U.S. Tsy securities             42668   23953   72787  101692   63027

   Other                            3290    3340    8685   13016    2767

  Other U.S. Govt. liabilities       -16     -41     -70    -140    -158

  Liabilities by U.S. banks        18552   22019     524   11854    6237

  Other foreign official assets      751    1392    1753    1442    2004

 Other foreign assets in US       153308   83539  146632  317484  191369

  Direct investment                 -544   -2810   10719   10225   32702

  U.S. Tsy securities              53254   46490    4714   65438   35560

  Other U.S. securities            92407   18090   83761   62064   88617

  U.S. currency                     1458    2768    7487   -1800    8754

  Liabilities to unaffiliated

     foreigners by US nonbanks     -2257   12721    4140   40723   -5191

  Liabilities by US banks           8990    6280   35811  140834   30927

Statistical discrepancy            27836    6385  -41404    8941   19707

Memoranda:

Balance on goods                 -135533 -134635 -139441 -150768 -163580

Balance on services                12153   12385   13947   12166   13294

Balance on goods and services    -123380 -122250 -125494 -138602 -150286

Balance on investment income        5874    7261   16151   12164    2643

Unilateral transfers              -16369  -16639  -17617  -20726  -18534

Balance on current account       -133875 -131628 -126960 -147164 -166177

 

Последние новости:

Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·