США. Торговый баланс, сентябрь
Фондовый рынок
Торговый баланс США
Сентябрь 2004
Млрд. долл. США, с учетом сезонных факторов
Sep-04 Aug-04 Jul-04 Sep-04 Aug-04 % change m/m
Goods/Services Balance -51.559 -53.549 -50.547 -3.7 5.9
(previous) -54.041 -50.547
Exports 97.486 96.697 95.915 0.8 0.8
Imports 149.044 150.246 146.463 -0.8 2.6
Goods, BOP, Balance -55.570 -56.984 -54.761 -2.5 4.1
Exports 68.943 68.009 67.462 1.4 0.8
Imports 124.512 124.993 122.224 -0.4 2.3
Services, Balance 4.011 3.435 4.214 16.8 -18.5
Exports 28.543 28.688 28.453 -0.5 0.8
Imports 24.532 25.253 24.239 -2.9 4.2
Goods, Census, Balance -54.070 -55.866 -53.721 -3.2 4.0
Exports 70.191 68.846 68.232 2.0 0.9
Imports 124.261 124.712 121.953 -0.4 2.3
Goods, Chain $, Balance -53.178 -55.499 -54.016 -4.2 2.7
Exports 69.196 68.094 67.529 1.6 0.8
Imports 122.374 123.593 121.545 -1.0 1.7
Goods, BOP, NSA, Bal -58.500 -61.169 -60.251 -4.4 1.5
Exports 68.451 66.719 63.136 2.6 5.7
Imports 126.950 127.888 123.388 -0.7 3.6
Petroleum, BOP, Bal -13.945 -14.374 -12.590 -3.0 14.2
Exports 1.366 1.623 1.362 -15.8 19.2
Imports 15.311 15.997 13.953 -4.3 14.6
Goods ex Petro, Bal -40.125 -41.492 -41.130 -3.3 0.9
Exports 68.825 67.223 66.870 2.4 0.5
Imports 108.950 108.715 108.000 0.2 0.7
Bln dollars, unless noted
level chg, m/m:
End-use, Census, adj: Sep-04 Aug-04 Jul-04 Sep-04 Aug-04
Exports:
Industrial Supplies 17.463 16.974 17.293 0.489 -0.319
Nonmonetary Gold 0.524 0.326 0.390 0.198 -0.064
Capital Goods ex Autos 28.021 27.743 27.769 0.278 -0.026
Civilian Aircraft 1.933 2.216 1.892 -0.283 0.324
Automotive 7.731 7.810 7.565 -0.079 0.245
Consumer goods 8.839 8.587 8.248 0.252 0.339
Imports:
Foods, Feeds, Bev 4.967 5.100 5.143 -0.133 -0.043
Industrial Supplies 35.942 36.599 33.882 -0.657 2.717
Crude Oil 11.132 11.322 10.014 -0.190 1.308
Capital Goods ex Autos 29.470 29.049 29.178 0.421 -0.129
Automotive 19.449 19.227 19.127 0.222 0.100
Consumer Goods 30.328 30.373 30.486 -0.045 -0.113
Country Balances (NSA): Sep-04 Aug-04 Jul-04 YTD-04 YTD-03 % chg
yr/yr
Total, Census -57.000 -60.052 -59.210-469.534 -393.711 19.3
Canada -5.290 -5.995 -5.894 -49.332 -38.525 28.1
Mexico -3.819 -3.727 -3.535 -33.368 -31.018 7.6
West. Europe -7.882 -9.994 -11.087 -82.682 -72.132 14.6
Pacific Rim -26.506 -26.196 -25.635-202.057 -167.862 20.4
China -15.521 -15.386 -14.901-114.307 -89.668 27.5
Japan -6.097 -6.439 -6.441 -55.198 -48.157 14.6
NICs -2.485 -1.872 -2.040 -15.308 -15.681 -2.4
Brazil -0.942 -0.596 -0.841 -4.781 -5.189 -7.9
SITC Commodities (NSA): Sep-04 Aug-04 Jul-04
Agricultural exports 4.569 4.216 4.609
Agricultural imports 4.108 4.399 4.467
Manufactured exports 53.180 51.397 48.484
Manufactured imports 101.923 101.237 98.417
Energy-related Petro Imports (NSA): Crude Crude Value
barrels dollars barrels bbl/day dollars Unit
(mln) (bln) (mln) (mln) (bln) price
Sep-03 393.522 10.686 316.796 10.560 8.372 26.43
Jul-04 408.626 14.178 318.789 10.284 10.611 33.28
Aug-04 430.232 16.081 331.185 10.683 12.044 36.37
Sep-04 388.526 14.971 303.605 10.120 11.421 37.62
Последние новости:
![]() |
- Новости рынка
-