Германия. Ставка безработицы снова выросла в декабре
Фондовый рынок
Germany Data: Seasonally Adj. Unemployment Summary Table
Release for: December 2004
Release date: January 4, 2005
Dec04 Nov04 Oct04
Pan-German unemployed 4,483,000 4,466,000 4,457,000 4,444,000
Net change............... 17,000 9,000 13,000 27,000
---------------------------------------------
Pan-German Seas. Adj. Rate 10.8 10.8 10.7 10.7
Germany Data: NSA Unemployment Summary Table
Dec04 Nov04 Oct04
Total unemployed......... 4,464,230 4,257,309 4,206,556
Net change................ 206,921 50,753 -50,108
Total part-time workers..... 132,633 132,573 125,318
Net change................ 60 7,255 10,567
Total job-vacancies......... 225,433 228,964 245,383
Net change................ -3,531 -16,419 -23,591
Последние новости:
![]() |
03:26 Чайник: серпом по евре, надолго ли ?
|
- Новости рынка
-