Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





Уровни безработицы по странам ЕС.

Фондовый рынок

EU Data: Member Nation Seasonally Adjusted Unemployment Rates

Release for: November 2004

Release date:January 7, 2005

Rates are for total male and female

all data seasonally adjusted

 

                     Nov03 May04 Jun04 Jul04 Aug04 Sep04 Oct04 Nov04

 

EMU-12                8.9   8.9   8.9   8.9   8.9   8.9   8.9   8.9

EU-25                 9.1   9.0   9.0   8.9   8.9   8.9   8.9   8.9

EU-15                 8.1   8.0   8.0   8.0   8.0   8.0   8.0   8.0

Belgium               7.9   7.7   7.7   7.7   7.7   7.8   7.9   8.0

Czech Republic        8.1   8.4   8.4   8.4   8.4   8.4   8.4   8.4

Denmark               5.7   5.4   5.4   5.3   5.3   5.3   5.2   na

Germany               9.6   9.8   9.8   9.8   9.9   9.9   9.9   9.9

Estonia              10.0   9.6   9.5   9.3   9.1   8.8   8.5   8.4

Greece                9.8   na    na    na    na    na    na    na

Spain                11.2  10.9  10.9  10.7  10.7  10.6  10.6  10.5

France                9.7   9.6   9.6   9.6   9.7   9.7   9.6   9.6

Ireland               4.6   4.5   4.5   4.5   4.5   4.4   4.4   4.3

Italy                 8.5   7.7   7.7   na    na    na    na    na

Cyprus                4.8   4.5   4.8   4.9   5.0   5.1   5.1   5.3

Latvia               10.0   9.8   9.7   9.7   9.7   9.7   9.7   9.7

Lithuania            12.1  11.1  11.1  10.9  10.6  10.2   9.9   9.6

Luxembourg            3.9   4.2   4.2   4.2   4.3   4.3   4.3   4.4

Hungary               5.7   5.8   5.7   5.8   5.8   5.9   6.0   6.1

Malta                 7.9   7.4   7.4   7.3   7.0   7.0   7.0   na

Netherlands           4.1   4.8   4.7   4.7   4.6   4.6   4.6   na

Austria               4.4   4.5   4.5   4.5   4.5   4.5   4.5   4.5

Poland               19.1  18.9  18.9  18.8  18.7  18.6  18.5  18.4

Portugal              6.4   6.5   6.7   6.8   6.8   6.8   6.7   6.7

Slovenia              6.3   6.0   6.0   5.9   5.9   5.9   5.9   5.8

Slovakia             17.8  18.5  18.3  18.1  17.9  17.8  17.6  17.3

Finland               9.0   9.0   9.0   8.9   8.9   8.8   8.8   8.7

Sweden                6.1   6.6   6.4   6.3   6.2   6.6   6.2   6.4

UK                    4.9   4.7   4.7   4.6   4.5   4.5   na    na

United States         5.9   5.6   5.6   5.6   5.4   5.4   5.5   5.4

Japan                 5.2   4.6   4.6   4.9   4.8   4.6   4.7   4.5

-------------------------------------------------------------------

Source: Eurostat

Последние новости:

Комментарии (всего 1)
 
16:20  ДЬЮК: 1

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·