Наши условия на Forex / Форекс - Спрэды - EUR/USD - 1,5 GBP/USD - 2 USD/JPY - 2; Плечо до 1/500; Лот от 5 000
   
Кабинет
Котировки
Web Online
Графики
Web Online
Архивы
Новости
Статистика
Форум
Telegram





США. Экспорт/импорт - данные по странам.

Фондовый рынок

US Data: Goods Exports By Country, Unadjusted

Release for:          November 2004

Source: U.S. Department of Commerce

In millions of U.S. dollars, not seasonally adjusted

 

                                                  YTD     YTD   % chg

                        Nov-04  Oct-04            2004   2003   yr/yr

 

Total, BOP Basis         67396   72731          735335  650959   13.0

Net adjustments           -921    -948          -10559  -10853    #N/A

Total, Census Basis      68317   73679          745894  661812   12.7

North America            25404   27096          274369  245197   11.9

 Canada                  15400   16975          172809  156090   10.7

 Mexico                  10003   10122          101561   89108   14.0

European Union (25)      14553   15356          157173  142108   10.6

Western Europe           15702   16360          167511  152141   10.1

 Euro Area               10775   11502          115592  103607   11.6

 European Union (15)     14205   15031          153471  138989   10.4

  Austria                  172     218            1829    1640   11.5

  Belgium                 1457    1458           15370   13974   10.0

  Finland                  155     183            1910    1553   23.0

  France                  1961    2086           19307   15593   23.8

  Germany                 2568    2866           28637   26462    8.2

  Italy                    969     965            9735    9582    1.6

  Netherlands             1919    2244           21934   18845   16.4

  Spain                    677     594            6073    5428   11.9

  Sweden                   264     317            2992    2919    2.5

  U.K.                    3029    3062           32901   31046    6.0

  Other EU                1034    1040           12783   11947    7.0

 European Free Trade

  Association             1092     962           10134    9575    5.8

  Norway                   131     136            1463    1340    9.2

  Switzerland              936     802            8376    8001    4.7

  Other EFTA                25      24             295     234   26.1

 Other Western Europe      406     367            3906    3578    9.2

Eastern Europe             763     941            8155    6383   27.8

 Hungary                    98      94            1085     832   30.4

 Poland                     84      77             845     679   24.4

 USSR (former)             457     609            4759    3733   27.5

  Russia                   280     285            2682    2265   18.4

  Other FSR                177     323            2077    1468   41.5

 Other Eastern Europe      124     162            1466    1139   28.7

Pacific Rim              16583   18428          191217  170683   12.0

 Australia                1218    1310           12977   11997    8.2

 China                    2975    2941           31462   25058   25.6

 Japan                    4249    5274           49933   47529    5.1

 Newly Industrialized

  Countries (NICs)        6275    6993           75871   64896   16.9

  Hong Kong               1300    1401           14365   12202   17.7

  Rep. of Korea           2022    2107           23905   21934    9.0

  Singapore               1312    1543           18184   15274   19.1

  Taiwan                  1641    1942           19417   15486   25.4

 Other Pacific Rim        1866    1911           20973   21202   -1.1

South/Central America     5281    5671           55910   47456   17.8

 Argentina                 291     301            3111    2181   42.6

 Brazil                   1086    1195           12723   10171   25.1

 Colombia                  394     414            4046    3408   18.7

 Other S/CA               3509    3761           36030   31696   13.7

OPEC                      2027    2268           19911   15696   26.9

 Indonesia                 223     256            2416    2256    7.1

 Nigeria                   113     286            1426     943   51.2

 Saudi Arabia              474     461            4672    4152   12.5

 Venezuela                 456     483            4313    2535   70.1

 Other OPEC                762     781            7084    5809   21.9

Other Countries           3181    3665           35388   28878   22.5

 Egypt                     215     326            2886    2402   20.1

 South Africa              261     396            2886    2488   16.0

 Other                    2705    2943           29616   23987   23.5

 

Note: Indonesia is included in both OPEC and other Pacific Rim;

  Venezuela is included in both OPEC and other South America.

 

 

 

 

 

 

US Data: Goods Imports By Country, Unadjusted

Release for:          November 2004

Source: U.S. Department of Commerce

In millions of U.S. dollars, not seasonally adjusted

 

                                                  YTD     YTD   % chg

                        Nov-04  Oct-04            2004   2003   yr/yr

 

Total, BOP Basis        134233  135555         1345188 1151193    16.9

Net adjustments            308     296            2951    3326    #N/A

Total, Census Basis     133925  135259         1342238 1147866    16.9

North America            36596   37224          378322  329883    14.7

 Canada                  22698   22695          235092  203240    15.7

 Mexico                  13897   14529          143230  126643    13.1

European Union (25)      25013   24692          256859  229471    11.9

Western Europe           26473   26257          270861  241535    12.1

 Euro Area               18493   18582          190904  169666    12.5

 European Union (15)     24221   23977          248063  221953    11.8

  Austria                  578     515            5209    4031    29.2

  Belgium                 1060    1036           11283    9197    22.7

  Finland                  325     348            3571    3344     6.8

  France                  2897    3117           28712   26338     9.0

  Germany                 6806    7143           70246   61611    14.0

  Italy                   2356    2283           25416   23081    10.1

  Netherlands             1268    1304           11491   10104    13.7

  Spain                    712     664            6786    6017    12.8

  Sweden                  1117    1040           11560    9956    16.1

  U.K.                    4248    4036           42064   38919     8.1

  Other EU                2855    2492           31727   29356     8.1

 European Free Trade

  Association             1675    1684           16967   15010    13.0

  Norway                   579     637            5887    4820    22.1

  Switzerland             1051    1004           10577    9713     8.9

  Other EFTA                46

Последние новости:

Комментарии (всего 0)
 

Новости рынка


 
  О компании -

Редакция · Реклама · Контакты

 
Графики и котировки Forex / Форекс -

Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры - Курс валют ЦБ и Форекс

Быстрый переход

Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals

Аналитика и прогнозы Forex / Форекс -    

Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий

Сообщество форекс - трейдеров -  

Форекс Форум

Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru - Copyright © 1995 - 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·