Торговый баланс США, февраль
Фондовый рынок
Торговый баланс США
Февраль 2005
Млрд. долл. США, с учетом сезонных факторов
% change, m/m:
Feb-05 Jan-05 Dec-04 Feb-05 Jan-05
Goods/Services Balance -61.036 -58.504 -55.744 4.3 5.0
(previous) -58.270 -55.744
Exports 100.483 100.433 100.425 0.0 0.0
Imports 161.519 158.937 156.169 1.6 1.8
Goods, BOP, Balance -64.737 -62.467 -59.858 3.6 4.4
Exports 71.173 71.105 71.132 0.1 0.0
Imports 135.910 133.572 130.990 1.8 2.0
Services, Balance 3.701 3.963 4.114 -6.6 -3.7
Exports 29.310 29.328 29.293 -0.1 0.1
Imports 25.609 25.365 25.179 1.0 0.7
Goods, Census, Balance -63.660 -61.407 -58.700 3.7 4.6
Exports 71.964 71.874 72.016 0.1 -0.2
Imports 135.624 133.281 130.716 1.8 2.0
Goods, Chain $, Balance -61.834 -60.638 -57.016 2.0 6.4
Exports 67.111 67.008 67.508 0.2 -0.7
Imports 128.945 127.646 124.524 1.0 2.5
Goods, BOP, NSA, Bal -55.505 -57.597 -56.376 -3.6 2.2
Exports 67.533 65.469 70.825 3.2 -7.6
Imports 123.038 123.066 127.201 0.0 -3.3
Petroleum, BOP, Bal -16.409 -15.189 -15.896 8.0 -4.4
Exports 1.823 1.345 1.568 35.5 -14.2
Imports 18.232 16.534 17.464 10.3 -5.3
Goods ex Petro, Bal -47.251 -46.218 -42.804 2.2 8.0
Exports 70.141 70.529 70.448 -0.6 0.1
Imports 117.392 116.747 113.252 0.6 3.1
level chg, m/m:
End-use, Census, adj: Feb-05 Jan-05 Dec-04 Feb-05 Jan-05
Exports:
Industrial Supplies 18.871 18.366 18.364 0.505 0.002
Nonmonetary Gold 0.352 0.483 0.417 -0.131 0.066
Capital Goods ex Autos 28.190 28.550 28.729 -0.360 -0.179
Civilian Aircraft 1.878 1.787 1.918 0.091 -0.131
Automotive 7.818 8.077 7.808 -0.259 0.269
Consumer goods 9.520 9.224 9.400 0.296 -0.176
Foods, Feeds, Bev 4.673 4.716 4.803 -0.043 -0.087
Imports:
Foods, Feeds, Bev 5.575 5.569 5.569 0.006 0.000
Industrial Supplies 40.474 38.144 38.821 2.330 -0.677
Crude Oil 13.282 11.875 12.903 1.407 -1.028
Capital Goods ex Autos 30.095 30.866 30.230 -0.771 0.636
Automotive 19.928 19.776 19.199 0.152 0.577
Consumer Goods 35.094 34.419 32.636 0.675 1.783
Country Balances (NSA): Feb-05 Jan-05 Dec-04 YTD05 YTD04 % chg
ytd
Total, Census -54.427 -56.538 -55.218 -110.965 -86.097 28.9
Canada -5.770 -6.264 -4.853 -12.034 -10.330 16.5
Mexico -3.668 -2.909 -3.399 -6.578 -6.556 0.3
E.U. -8.469 -8.057 -10.319 -16.526 -14.160 16.7
Pacific Rim -23.380 -25.801 -24.052 -49.181 -36.637 34.2
China -13.871 -15.255 -14.264 -29.126 -19.758 47.4
Japan -6.867 -6.210 -6.850 -13.077 -11.305 15.7
NICs -1.112 -2.316 -0.998 -3.428 -2.838 20.8
Brazil -0.640 -0.937 -0.905 -1.577 -0.273 477.7
SITC Commodities (NSA): Feb-05 Jan-05 Dec-04
Agricultural exports 5.049 5.046 5.681
Agricultural imports 4.482 4.739 4.916
Manufactured exports 51.598 50.100 54.006
Manufactured imports 97.291 96.819 101.261
Energy-related Petro Imports (NSA): Crude Crude Value
barrels dollars barrels bbl/day dollars Unit
(mln) (bln) (mln) (mln) (bln) price
Feb-04 379.209 11.451 287.854 9.926 8.395 29.17
Dec-04 413.409 15.465 321.056 10.357 11.760 36.63
Jan-05 416.368 15.227 322.803 10.413 11.410 35.35
Feb-05 389.832 14.947 296.929 10.605 10.942 36.85
Последние новости:
![]() |
20:54 Баллу: аха- сервачек глючит ил чето админы гонят.
не хорошо однако.
|
- Новости рынка
-