Главные иностранные держатели US Treasuries, март
Фондовый рынок
Главное иностранные держатели US Treasuries
Март 2005
Млрд. Долл.
Country Mar-05 Feb-05 Jan-05 Dec-04 Nov-04 Oct-04
Japan 679.5 680.3 679.3 689.4 692.5 691.8
Mainland China 223.5 224.9 223.5 222.9 220.2 214.8
Caribbean Banking Ctrs* 137.2 104.7 94.2 71.4 75.7 96.9
United Kingdom 122.9 110.7 100.3 101.0 89.8 72.0
Taiwan 71.1 68.5 68.3 67.9 67.1 66.6
OPEC 62.2 67.6 67.0 62.1 63.0 62.1
Korea 57.1 53.1 53.6 55.0 55.3 49.6
Germany 56.0 53.0 53.8 50.2 52.6 49.2
Hong Kong 45.2 45.3 45.3 45.1 42.4 43.3
Switzerland 44.1 44.5 41.0 42.1 41.9 42.4
Luxembourg 42.1 43.0 41.8 41.6 40.6 40.4
Canada 38.4 38.0 35.4 33.3 32.2 26.6
Mexico 32.5 33.0 33.5 32.8 33.5 33.2
Singapore 30.7 29.2 29.9 30.3 30.4 28.4
France 25.1 27.2 21.2 20.0 19.5 19.8
India 18.4 18.1 15.9 15.0 15.5 16.0
Netherlands 18.0 16.5 16.8 17.8 16.3 16.7
Ireland 17.2 17.8 15.6 16.3 16.9 15.0
Norway 16.9 33.8 35.1 30.4 32.6 33.0
Sweden 16.9 16.3 15.8 16.9 16.0 15.6
Belgium 15.3 16.7 16.8 17.0 16.8 16.0
Brazil 14.7 13.6 13.8 15.1 15.3 15.6
Israel 14.6 14.3 14.9 13.7 13.2 10.6
Italy 14.5 13.7 13.0 12.8 12.5 12.3
Thailand 12.1 13.0 13.3 12.5 12.8 12.1
Poland 11.4 10.6 10.2 10.8 10.8 10.6
Turkey 11.4 10.4 12.9 12.0 14.5 16.1
All Other 84.1 95.0 97.1 119.6 114.3 88.5
Grand Total 1977.1 1945.7 1908.1 1883.9 1877.6 1843.7
of which,
Foreign Official 1228.2 1242.2 1238.0 1232.7 1237.1 1219.5
Treasury Bonds 236.2 235.2 242.3 244.6 256.0 259.5
Treasury Bills 992.0 1007.0 995.7 988.1 981.1 960.0
Country Mar-05 Feb-05 Jan-05 Dec-04 Nov-04
Japan -0.8 1.0 -10.1 -3.1 0.7
Mainland China -1.4 1.4 0.6 2.7 5.4
United Kingdom 12.2 10.4 -0.7 11.2 17.8
Caribbean Banking Ctrs* 32.5 10.5 22.8 -4.3 -21.2
Hong Kong 4.0 0.0 0.2 2.7 -0.9
Germany -5.4 -0.8 3.6 -2.4 3.4
Taiwan 2.6 0.2 0.4 0.8 0.5
Korea 3.0 -0.5 -1.4 -0.3 5.7
OPEC -0.4 0.6 4.9 -0.9 0.9
Switzerland -0.1 3.5 -1.1 0.2 -0.5
Mexico -0.5 -0.5 0.7 -0.7 0.3
Luxembourg 0.4 1.2 0.2 1.0 0.2
Singapore 1.5 -0.7 -0.4 -0.1 2.0
Italy -0.9 0.7 0.2 0.3 0.2
Canada -0.6 2.6 2.1 1.1 5.6
Brazil -1.4 -0.2 -1.3 -0.2 -0.3
Turkey -0.9 -2.5 0.9 -2.5 -1.6
France 0.8 6.0 1.2 0.5 -0.3
India -0.9 2.2 0.9 -0.5 -0.5
Belgium 0.3 -0.1 -0.2 0.2 0.8
Netherlands 1.1 -0.3 -1.0 1.5 -0.4
Thailand 0.3 -0.3 0.8 -0.3 0.7
India 0.6 2.2 0.9 -0.5 -0.5
Netherlands -1.4 -0.3 -1.0 1.5 -0.4
Ireland 1.1 2.2 -0.7 -0.6 1.9
Norway 0.3 -1.3 4.7 -2.2 -0.4
Sweden 0.8 0.5 -1.1 0.9 0.4
Belgium -0.9 -0.1 -0.2 0.2 0.8
Brazil 0.8 -0.2 -1.3 -0.2 -0.3
Grand Total 31.4 37.6 24.2 6.3 33.9
of which,
Foreign Official -14.0 4.2 5.3 -4.4 17.6
Treasury Bonds 1.0 -7.1 -2.3 -11.4 -3.5
Последние новости:
| 16.05.05 20:50 | Индекс ФРБ Нью-Йорка неожиданно упал. | 03.06.05 06:14 | США. Промышленные заказы выросли в апреле |
- Новости рынка
-