Европейские акции растут на новостях от Intel
Фондовый рынок
10.06.05 12:37
FT-SE 100 | 5033.10 | +23.90 | +0.47% | 12:32:47 |
TECHMARK | 1178.76 | +10.95 | +0.90% | 12:32:06 |
DAX | 4593.78 | +31.03 | +0.67% | 12:32:45 |
CAC40 | 4186.46 | +32.75 | +0.79% | 12:32:32 |
AEX | 376.47 | +3.12 | +0.82% | 12:32:47 |
SMI | 6257.45 | +12.76 | +0.20% | 12:32:50 |
Последние новости:
| 10.06.05 12:00 | Китай. Профицит торгового баланса на максимуме | 10.06.05 12:45 | IEA: спрос на нефть в 3 и 4 квартале будет расти |
Комментарии (всего 0)
- Новости рынка
-