США. Торговый баланс, май
Фондовый рынок
США. Торговый баланс
Май, 2005 год
Млрд. долл. США, с учетом сезонных факторов
% change, m/m:
May-05 Apr-05 Mar-05 May-05 Apr-05
Goods/Services Balance -55.349 -56.899 -53.562 -2.7 6.2
(previous) -56.963 -53.562
Exports 106.891 106.741 103.352 0.1 3.3
Imports 162.241 163.640 156.914 -0.9 4.3
Goods, BOP, Balance -60.756 -62.316 -58.894 -2.5 5.8
Exports 74.500 74.554 71.531 -0.1 4.2
Imports 135.257 136.870 130.425 -1.2 4.9
Services, Balance 5.407 5.417 5.332 -0.2 1.6
Exports 32.391 32.187 31.821 0.6 1.2
Imports 26.984 26.770 26.489 0.8 1.1
Goods, Census, Balance -59.393 -61.056 -57.645 -2.7 5.9
Exports 75.543 75.504 72.457 0.1 4.2
Imports 134.936 136.560 130.102 -1.2 5.0
Goods, Chain $, Balance -55.566 -56.314 -54.514 -1.3 3.3
Exports 69.717 69.520 67.103 0.3 3.6
Imports 125.283 125.834 121.617 -0.4 3.5
Goods, BOP, NSA, Bal -60.789 -60.231 -56.774 0.9 6.1
Exports 75.073 75.336 78.787 -0.3 -4.4
Imports 135.863 135.567 135.561 0.2 0.0
Petroleum, BOP, Bal -15.848 -17.353 -16.613 -8.7 4.5
Exports 2.290 2.098 2.000 9.2 4.9
Imports 18.138 19.451 18.612 -6.8 4.5
Goods ex Petro, Bal -43.545 -43.703 -41.032 -0.4 6.5
Exports 73.253 73.406 70.458 -0.2 4.2
Imports 116.798 117.109 111.489 -0.3 5.0
level chg, m/m:
End-use, Census, adj: May-05 Apr-05 Mar-05 May-05 Apr-05
Exports:
Industrial Supplies 19.765 19.526 18.663 0.239 0.863
Nonmonetary Gold 0.454 0.449 0.544 0.005 -0.095
Capital Goods ex Autos 29.554 30.453 28.867 -0.899 1.586
Civilian Aircraft 2.296 3.207 2.278 -0.911 0.929
Automotive 7.742 7.894 7.721 -0.152 0.173
Consumer goods 9.724 9.290 9.421 0.434 -0.131
Foods, Feeds, Bev 5.601 5.043 4.825 0.558 0.218
Imports:
Foods, Feeds, Bev 5.645 5.527 5.470 0.118 0.057
Industrial Supplies 39.420 41.783 39.937 -2.363 1.846
Crude Oil 13.039 14.232 13.616 -1.193 0.616
Capital Goods ex Autos 31.357 31.944 29.637 -0.587 2.307
Automotive 19.823 18.786 18.450 1.037 0.336
Consumer Goods 33.998 33.765 32.132 0.233 1.633
Country Balances (NSA): May-05 Apr-05 Mar-05 YTD05 YTD04 % chg
ytd
Total, Census -59.426 -58.971 -55.525 -284.802 -235.353 21.0
Canada -4.754 -5.403 -5.034 -27.224 -26.234 3.8
Mexico -4.476 -4.400 -4.258 -19.711 -17.689 11.4
E.U. -10.493 -9.263 -9.307 -45.589 -41.696 9.3
Pacific Rim -25.682 -24.932 -23.016 -122.811 -98.516 24.7
China -15.754 -14.715 -12.904 -72.499 -54.376 33.3
Japan -6.583 -7.177 -7.834 -34.671 -29.936 15.8
NICs -1.154 -0.807 -0.222 -5.610 -6.601 -15.0
Brazil -0.667 -0.832 -0.749 -3.825 -1.397 173.8
SITC Commodities (NSA): May-05 Apr-05 Mar-05
Agricultural exports 5.104 5.035 5.504
Agricultural imports 5.064 5.121 5.337
Manufactured exports 57.533 58.378 60.172
Manufactured imports 106.162 104.947 105.843
Energy-related Petro Imports (NSA): Crude Crude Value
barrels dollars barrels bbl/day dollars Unit
(mln) (bln) (mln) (mln) (bln) price
May-04 398.862 13.815 317.854 10.253 10.535 33.14
Mar-05 420.260 17.955 325.979 10.515 13.410 41.14
Apr-05 410.265 18.942 313.811 10.460 14.045 44.76
May-05 418.308 18.609 318.630 10.278 13.726 43.08
Последние новости:
13.07.05 13:23 | Merrill Lynch ждет ралли на рынке золота | 13.07.05 16:55 | США. Дефицит торгового баланса снизился в мае |
![]() |
16:47 ключник: Итого? 1
16:47 elan: 1
16:49 Sergo1: Ну?
16:50 Sergo1: Что с форумом?
16:55 news_robot: Господа, в разделе Фондовый рынок появился новый комментарий
|
- Новости рынка
-