Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Единиц | Курс | Курс за 1 | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Драгоценные металлы | ||||
| 1 | 12 435,62 | 12 435,62 | 05.09.2026 | |
| 1 | 182,74 | 182,74 | 05.09.2026 | |
| 1 | 5 028,64 | 5 028,64 | 05.09.2026 | |
| 1 | 3 827,99 | 3 827,99 | 05.09.2026 | |
| Валюты | ||||
| 1 | 86,5857 | 86,5857 | 05.09.2026 | |
| 1 | 100,5693 | 100,5693 | 05.09.2026 | |
| 1 | 12,8849 | 12,8849 | 05.09.2026 | |
| 1 | 23,5768 | 23,5768 | 05.09.2026 | |
| 100 | 23,7971 | 0,237971 | 05.09.2026 | |
| 1 | 62,4283 | 62,4283 | 05.09.2026 | |
| 1 | 50,9328 | 50,9328 | 05.09.2026 | |
| 100 | 70,50 | 0,7050 | 05.09.2026 | |
| 1 | 230,2314 | 230,2314 | 05.09.2026 | |
| 1 | 6,9547 | 6,9547 | 05.09.2026 | |
| 1 | 16,9912 | 16,9912 | 05.09.2026 | |
| 1 | 28,1552 | 28,1552 | 05.09.2026 | |
| 1 | 62,7933 | 62,7933 | 05.09.2026 | |
| 1 | 107,0678 | 107,0678 | 05.09.2026 | |
| 10 | 36,077 | 3,6077 | 05.09.2026 | |
| 10 | 41,5997 | 4,15997 | 05.09.2026 | |
| 1 | 13,4548 | 13,4548 | 05.09.2026 | |
| 100 | 65,06 | 0,6506 | 05.09.2026 | |
| 10 | 16,9951 | 1,69951 | 05.09.2026 | |
| 100 | 53,84 | 0,5384 | 05.09.2026 | |
| 1 | 117,0465 | 117,0465 | 05.09.2026 | |
| 1 | 33,0732 | 33,0732 | 05.09.2026 | |
| 10 | 110,420 | 11,0420 | 05.09.2026 | |
| 100 | 27,68 | 0,2768 | 05.09.2026 | |
| 10 000 | 48,9489 | 0,00489489 | 05.09.2026 | |
| 100 | 91,6334 | 0,916334 | 05.09.2026 | |
| 1 000 000 | 54,3531 | 0,0000543531 | 05.09.2026 | |
| 100 | 55,5037 | 0,555037 | 05.09.2026 | |
| 100 | 99,0127 | 0,990127 | 05.09.2026 | |
| 1 000 | 63,6894 | 0,0636894 | 05.09.2026 | |
| 100 | 18,9939 | 0,189939 | 05.09.2026 | |
| 10 | 50,1417 | 5,01417 | 05.09.2026 | |
| 1 000 | 41,2 | 0,0412 | 05.09.2026 | |
| 1 000 | 24,1 | 0,0241 | 05.09.2026 | |
| 1 000 | 65,8 | 0,0658 | 05.09.2026 | |
| 10 | 93,066 | 9,3066 | 05.09.2026 | |
| 1 | 51,0639 | 51,0639 | 05.09.2026 | |
| 1 | 225,1904 | 225,1904 | 05.09.2026 | |
| 1 | 23,3102 | 23,3102 | 05.09.2026 | |
| 1 | 23,7873 | 23,7873 | 05.09.2026 | |
| 1 | 19,1566 | 19,1566 | 05.09.2026 | |
| 100 | 85,7891 | 0,857891 | 05.09.2026 | |
| 1 | 23,0895 | 23,0895 | 05.09.2026 | |
| 10 | 90,403 | 9,0403 | 05.09.2026 | |
| 1 | 68,3176 | 68,3176 | 05.09.2026 | |
| 10 | 26,2923 | 2,62923 | 05.09.2026 | |
| 10 | 93,6203 | 9,36203 | 05.09.2026 | |
| 1 | 24,7388 | 24,7388 | 05.09.2026 | |
| 10 | 17,9388 | 1,79388 | 05.09.2026 | |
| 10 | 19,4306 | 1,94306 | 05.09.2026 | |
| 10 000 | 73,4088 | 0,00734088 | 05.09.2026 | |
| 10 000 | 34 | 0,0034 | 05.09.2026 | |
| 1 | 118,6770 | 118,6770 | 05.09.2026 | |
| 10 | 54,213 | 5,4213 | 05.09.2026 | |
Последние новости
Лента рынка и макроэкономики
«Восток Ойл» отгрузил первую партию нефти 1ч назад
Ставки на сверхбольшие нефтетанкеры в Северной и Южной Америке подскочили до рекордных максимумов 1д назад
Страны Америки не готовы к пиковому сезону спроса на дизельное топливо 1д назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 2д назад
Цены на электроэнергию в Германии упали до самого низкого уровня с июня благодаря сильному ветру 2д назад
Какао корректируется после падения 2д назад
Доллар растет после сильных данных по рынку труда 2д назад
Цена дизеля в Америке бьет исторические рекорды 2д назад
Мировые цены на продовольствие подскочили до самого высокого уровня с 2022 года 2д назад
Крупнейшие управляющие компании мира возвращаются в золото 2д назад
Глобальная распродажа облигаций, вероятно, еще не закончилась, заявил Мохамед Эль-Эриан 2д назад
OpenAI запускает новую модель Astra 2д назад
Альфа-банк дал прогноз по рублю на сентябрь 2д назад
Компании, связанные с Трампом, включились в гонку за нефтяными контрактами в Венесуэле 2д назад
Трейдеры массово выходят из carry trade, толкая иену вверх перед решением Банка Японии по ставке 2д назад
Акции растут в преддверии публикации данных по занятости в США, замглавы ФРС Уоллер успокаивает рынок облигаций 2д назад
Эксперт дает размытый прогноз по рублю на конеец года 2д назад
Ожидается, что цены на нефть покажут самый резкий недельный рост с середины июля 2д назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 3д назад
Хедж-фонды представляют для Минфина США большую угрозу, чем когда-либо представлял Китай 3д назад