Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Единиц | Курс | Курс за 1 | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Драгоценные металлы | ||||
| 1 | 11 253,66 | 11 253,66 | 15.10.2026 | |
| 1 | 162,51 | 162,51 | 15.10.2026 | |
| 1 | 4 559,36 | 4 559,36 | 15.10.2026 | |
| 1 | 3 050,05 | 3 050,05 | 15.10.2026 | |
| Валюты | ||||
| 1 | 83,9497 | 83,9497 | 15.10.2026 | |
| 1 | 93,9229 | 93,9229 | 15.10.2026 | |
| 1 | 12,5358 | 12,5358 | 15.10.2026 | |
| 1 | 22,8590 | 22,8590 | 15.10.2026 | |
| 100 | 23,2271 | 0,232271 | 15.10.2026 | |
| 1 | 58,7816 | 58,7816 | 15.10.2026 | |
| 1 | 49,3822 | 49,3822 | 15.10.2026 | |
| 100 | 68,06 | 0,6806 | 15.10.2026 | |
| 1 | 223,2223 | 223,2223 | 15.10.2026 | |
| 1 | 7,1752 | 7,1752 | 15.10.2026 | |
| 1 | 16,7588 | 16,7588 | 15.10.2026 | |
| 1 | 27,8782 | 27,8782 | 15.10.2026 | |
| 1 | 59,0281 | 59,0281 | 15.10.2026 | |
| 1 | 100,7195 | 100,7195 | 15.10.2026 | |
| 10 | 34,979 | 3,4979 | 15.10.2026 | |
| 10 | 38,5905 | 3,85905 | 15.10.2026 | |
| 1 | 12,5645 | 12,5645 | 15.10.2026 | |
| 100 | 62,45 | 0,6245 | 15.10.2026 | |
| 10 | 15,8063 | 1,58063 | 15.10.2026 | |
| 100 | 52,19 | 0,5219 | 15.10.2026 | |
| 1 | 111,2250 | 111,2250 | 15.10.2026 | |
| 1 | 32,3020 | 32,3020 | 15.10.2026 | |
| 10 | 106,956 | 10,6956 | 15.10.2026 | |
| 100 | 25,84 | 0,2584 | 15.10.2026 | |
| 10 000 | 46,8208 | 0,00468208 | 15.10.2026 | |
| 100 | 88,3386 | 0,883386 | 15.10.2026 | |
| 1 000 000 | 46,7050 | 0,0000467050 | 15.10.2026 | |
| 100 | 52,9852 | 0,529852 | 15.10.2026 | |
| 100 | 95,9974 | 0,959974 | 15.10.2026 | |
| 1 000 | 62,6257 | 0,0626257 | 15.10.2026 | |
| 100 | 18,7200 | 0,187200 | 15.10.2026 | |
| 10 | 46,7322 | 4,67322 | 15.10.2026 | |
| 1 000 | 40,0 | 0,0400 | 15.10.2026 | |
| 1 000 | 23,3 | 0,0233 | 15.10.2026 | |
| 1 000 | 63,0 | 0,0630 | 15.10.2026 | |
| 10 | 88,037 | 8,8037 | 15.10.2026 | |
| 1 | 47,1839 | 47,1839 | 15.10.2026 | |
| 1 | 218,3347 | 218,3347 | 15.10.2026 | |
| 1 | 21,5024 | 21,5024 | 15.10.2026 | |
| 1 | 23,0631 | 23,0631 | 15.10.2026 | |
| 1 | 17,5973 | 17,5973 | 15.10.2026 | |
| 100 | 80,1457 | 0,801457 | 15.10.2026 | |
| 1 | 22,3866 | 22,3866 | 15.10.2026 | |
| 10 | 84,087 | 8,4087 | 15.10.2026 | |
| 1 | 65,5652 | 65,5652 | 15.10.2026 | |
| 10 | 25,0200 | 2,50200 | 15.10.2026 | |
| 10 | 90,8252 | 9,08252 | 15.10.2026 | |
| 1 | 23,9856 | 23,9856 | 15.10.2026 | |
| 10 | 17,0201 | 1,70201 | 15.10.2026 | |
| 10 | 18,6637 | 1,86637 | 15.10.2026 | |
| 10 000 | 70,4669 | 0,00704669 | 15.10.2026 | |
| 10 000 | 33 | 0,0033 | 15.10.2026 | |
| 1 | 113,5520 | 113,5520 | 15.10.2026 | |
| 10 | 50,969 | 5,0969 | 15.10.2026 | |
Сейчас читают
- Производители газовых турбин распродали почти всю продукцию на три года вперед из-за ажиотажа вокруг ИИ
- Доллар вырос до максимума более чем за год после выхода высоких данных об инфляции
- SpaceX ввела ограничения на скорость интернета Starlink для украинских военных
- Иран заявляет, что «считает минуты» до момента, когда сможет атаковать американские военные корабли
Последние новости
Лента рынка и макроэкономики
Банк "Русский Стандарт" и "БКС Мир инвестиций" представили свежий взгляд на рубль 10м назад
Падение акций усиливается на фоне обвала производителей чипов 26м назад
Илон Маск заявил, что только Трамп несет ответственность за ограничения в работе Starlink 45м назад
США рассматривают возможность ослабления санкций в отношении теневого флота 1ч назад
Украина возобновит атаки российских НПЗ 1ч назад
Bloomberg: Китай начал закупать СПГ, чтобы пополнить запасы перед пиковым сезоном потребления 13ч назад
Золото и серебро резко подешевели после публикации данных по инфляции в США 14ч назад
Насколько законен план Трампа по импорту дизельного топлива из России? 14ч назад
Citi: ФРС повысит ставки в декабре и будет сохранять их неизменными до июня 2027 года 15ч назад
Германия намерена добиваться от ЕС введения дополнительных ограничений на китайский импорт 16ч назад
Китайские компании побеждают на зарубежных рынках не только благодаря более низким ценам, утверждает Goldman Sachs 17ч назад
Проблему госдолга США не удастся решить только за счет роста ВВП, предупреждает глава МВФ 17ч назад
Иран заявляет, что «считает минуты» до момента, когда сможет атаковать американские военные корабли 18ч назад
Доллар вырос до максимума более чем за год после выхода высоких данных об инфляции 18ч назад
Наличные возвращаются 19ч назад
Турция позволяет лире снижаться быстрее, чтобы избежать риска девальвации в будущем 20ч назад
Дефицит дизельного топлива может сохраняться до 2027 года, заявляет МЭА 20ч назад
Производители газовых турбин распродали почти всю продукцию на три года вперед из-за ажиотажа вокруг ИИ 21ч назад
Контейнеровоз подорвался на мине в Ормузском проливе и затонул — КСИР 21ч назад
BofA: экономические данные Китая могут открыть путь к дополнительным стимулам 21ч назад



