USD/RUB+0.34%
Brent+1.77%
Gold-0.01%
CNY/RUB+0.34%
EUR/RUB+0.41%
Silver-0.32%
Urals Med+0.20%
EUR/USD+0.02%
XBT/USD-0.38%
Cocoa+1.04%
GLD/RUB0.00%
SP500_FUT-0.35%
USD/RUB F+0.20%
NASD100_FUT-0.65%
USD/RUB Fut+0.12%
US Gas+2.30%
Copper-1.54%
SP500-0.42%
USD Index-0.02%
CNY/RUB F+0.14%
USD/KZT+0.15%
Coffee+1.24%
MIX_FUT-0.53%
SLV/RUB-0.31%
Palladium-1.16%
Aluminum-0.23%
Platinum-1.82%
NASD100-0.82%
WTI+1.34%
DAX-0.50%
RTST+3.38%
USD/JPY0.00%
US 10y+0.41%

Курсы валют ЦБ РФ

Обновлено 15.09.2026 03:00
Валюта Единиц Курс Курс за 1 Дата
Драгоценные металлы
1 11 893,20 11 893,20 15.09.2026
1 173,10 173,10 15.09.2026
1 4 898,41 4 898,41 15.09.2026
1 3 581,18 3 581,18 15.09.2026
Валюты
1 84,3363 84,3363 15.09.2026
1 97,7626 97,7626 15.09.2026
1 12,5353 12,5353 15.09.2026
1 22,9643 22,9643 15.09.2026
100 23,2152 0,232152 15.09.2026
1 60,2920 60,2920 15.09.2026
1 49,6096 49,6096 15.09.2026
100 68,47 0,6847 15.09.2026
1 224,2502 224,2502 15.09.2026
1 7,3145 7,3145 15.09.2026
1 16,5641 16,5641 15.09.2026
1 27,8706 27,8706 15.09.2026
1 60,8224 60,8224 15.09.2026
1 102,9873 102,9873 15.09.2026
10 35,140 3,5140 15.09.2026
10 40,0914 4,00914 15.09.2026
1 13,0790 13,0790 15.09.2026
100 63,32 0,6332 15.09.2026
10 16,2628 1,62628 15.09.2026
100 52,43 0,5243 15.09.2026
1 114,1070 114,1070 15.09.2026
1 32,3189 32,3189 15.09.2026
10 107,503 10,7503 15.09.2026
100 26,61 0,2661 15.09.2026
10 000 47,8884 0,00478884 15.09.2026
100 88,1032 0,881032 15.09.2026
1 000 000 51,5329 0,0000515329 15.09.2026
100 54,8886 0,548886 15.09.2026
100 96,4395 0,964395 15.09.2026
1 000 62,6384 0,0626384 15.09.2026
100 18,7036 0,187036 15.09.2026
10 48,6812 4,86812 15.09.2026
1 000 40,2 0,0402 15.09.2026
1 000 23,5 0,0235 15.09.2026
1 000 63,6 0,0636 15.09.2026
10 90,685 9,0685 15.09.2026
1 48,8813 48,8813 15.09.2026
1 219,3402 219,3402 15.09.2026
1 22,4257 22,4257 15.09.2026
1 23,1693 23,1693 15.09.2026
1 18,5184 18,5184 15.09.2026
100 83,1213 0,831213 15.09.2026
1 22,4897 22,4897 15.09.2026
10 86,998 8,6998 15.09.2026
1 66,4589 66,4589 15.09.2026
10 25,4170 2,54170 15.09.2026
10 91,1517 9,11517 15.09.2026
1 24,0961 24,0961 15.09.2026
10 17,3982 1,73982 15.09.2026
10 18,9019 1,89019 15.09.2026
10 000 71,6794 0,00716794 15.09.2026
10 000 33 0,0033 15.09.2026
1 115,6976 115,6976 15.09.2026
10 51,917 5,1917 15.09.2026

Последние новости

Лента рынка и макроэкономики

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 6ч назад
Центральный банк Европы заметил рост цен на газ 7ч назад
Запасы нефти стремительно сокращаются по всему миру 8ч назад
Латвийская авиакомпания AirBaltic подала заявление о банкротстве 8ч назад
Альфа-банк обновил прогноз по ставке ЦБ РФ 8ч назад
Сбер спрогнозировал ставку на конец года 10ч назад
Акции падают на фоне опасений по поводу ИИ и роста цен на нефть 11ч назад
Bloomberg: «Восток Ойл» отгрузил вторую партию нефти 12ч назад
Цены на нефть выросли на 3% после новых ударов по Саудовской Аравии и Ормузскому проливу 13ч назад
Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за кубометр 13ч назад
Дорогой СПГ отпугивает развивающиеся страны Азии 14ч назад
Цены на СПГ не снизятся еще минимум полгода - Chevron 14ч назад
Как малоизвестный иттрий стал глобальной причиной конфликта 15ч назад
Трамп призвал Украину прекратить атаки российского дизеля 17ч назад
Иран готовит соглашение по Ормузскому проливу для стран Залива 1д назад
Рост цен на нефть разгоняет мировую инфляцию 2д назад
Bloomberg: экспорт нефтепродуктов с Ближнего Востока остается стабильным несмотря на проблемы Саудовской Аравии 2д назад
Греф: ЦБ России и Индии работают над использованием своих цифровых валют в двусторонней торговле 3д назад
Bloomberg: страны Персидского залива хотят встретиться с Ираном, чтобы обсудить будущее Ормузского пролива 3д назад
Bloomberg: голосование по «Адским санкциям» против России пройдет на следующей неделе 3д назад
Произошла ошибка. Обновить x