USD/RUB-0.14%
Brent-3.08%
Gold+0.71%
CNY/RUB-0.07%
EUR/RUB-0.35%
Silver+1.39%
Urals Med-0.35%
EUR/USD-0.11%
XBT/USD+0.02%
Cocoa-0.02%
GLD/RUB+0.53%
SP500_FUT+0.82%
USD/RUB F+0.10%
NASD100_FUT+0.88%
USD/RUB Fut+0.16%
US Gas-0.42%
Copper+0.45%
SP500+0.86%
USD Index+0.03%
CNY/RUB F+0.11%
USD/KZT+0.10%
Coffee-0.85%
MIX_FUT+0.22%
SLV/RUB+1.25%
Palladium+1.48%
Aluminum-0.52%
Platinum+0.92%
NASD100+0.91%
WTI-2.44%
DAX+0.82%
RTST-1.00%
USD/JPY-0.53%
US 10y+0.09%

Курсы валют ЦБ РФ

Обновлено 12.09.2026 03:00
Валюта Единиц Курс Курс за 1 Дата
Драгоценные металлы
1 11 825,66 11 825,66 12.09.2026
1 178,00 178,00 12.09.2026
1 4 905,31 4 905,31 12.09.2026
1 3 523,49 3 523,49 12.09.2026
Валюты
1 84,2569 84,2569 12.09.2026
1 97,8728 97,8728 12.09.2026
1 12,5519 12,5519 12.09.2026
1 22,9427 22,9427 12.09.2026
100 23,1934 0,231934 12.09.2026
1 60,4290 60,4290 12.09.2026
1 49,5629 49,5629 12.09.2026
100 68,43 0,6843 12.09.2026
1 224,0391 224,0391 12.09.2026
1 6,9981 6,9981 12.09.2026
1 16,4738 16,4738 12.09.2026
1 27,8259 27,8259 12.09.2026
1 60,9585 60,9585 12.09.2026
1 103,4843 103,4843 12.09.2026
10 35,107 3,5107 12.09.2026
10 40,2623 4,02623 12.09.2026
1 13,0931 13,0931 12.09.2026
100 63,29 0,6329 12.09.2026
10 16,4112 1,64112 12.09.2026
100 52,36 0,5236 12.09.2026
1 114,0080 114,0080 12.09.2026
1 32,2811 32,2811 12.09.2026
10 107,429 10,7429 12.09.2026
100 26,86 0,2686 12.09.2026
10 000 48,0480 0,00480480 12.09.2026
100 88,0202 0,880202 12.09.2026
1 000 000 51,9491 0,0000519491 12.09.2026
100 54,5035 0,545035 12.09.2026
100 96,3487 0,963487 12.09.2026
1 000 62,9629 0,0629629 12.09.2026
100 18,6909 0,186909 12.09.2026
10 48,8517 4,88517 12.09.2026
1 000 40,1 0,0401 12.09.2026
1 000 23,4 0,0234 12.09.2026
1 000 63,4 0,0634 12.09.2026
10 90,930 9,0930 12.09.2026
1 48,9827 48,9827 12.09.2026
1 219,1337 219,1337 12.09.2026
1 22,6090 22,6090 12.09.2026
1 23,1475 23,1475 12.09.2026
1 18,5932 18,5932 12.09.2026
100 83,3465 0,833465 12.09.2026
1 22,4685 22,4685 12.09.2026
10 87,390 8,7390 12.09.2026
1 66,4225 66,4225 12.09.2026
10 25,4383 2,54383 12.09.2026
10 91,1230 9,11230 12.09.2026
1 24,0734 24,0734 12.09.2026
10 17,3903 1,73903 12.09.2026
10 18,9136 1,89136 12.09.2026
10 000 71,5043 0,00715043 12.09.2026
10 000 33 0,0033 12.09.2026
1 115,7243 115,7243 12.09.2026
10 52,115 5,2115 12.09.2026

Последние новости

Лента рынка и макроэкономики

Греф: ЦБ России и Индии работают над использованием своих цифровых валют в двусторонней торговле 12ч назад
Bloomberg: страны Персидского залива хотят встретиться с Ираном, чтобы обсудить будущее Ормузского пролива 13ч назад
Bloomberg: голосование по «Адским санкциям» против России пройдет на следующей неделе 14ч назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 17ч назад
Евросоюз не откажется от санкций против России, несмотря на рост цен на энергоносители 18ч назад
Цены на дизельное топливо станут «тихим убийцей экономики США»: впервые в истории 6 долларов за галлон 20ч назад
Цены на нефть резко упали 21ч назад
Реакция рубля и акций на решение Банка России по ставке 21ч назад
Электромобили снизят потребление нефти в Китае в 2026 году на 56 млн тонн 22ч назад
МЭА предупреждает, что дефицит предложения нефти в 2026 году увеличится из-за войны в Персидском заливе 22ч назад
Азия сталкивается с новой угрозой инфляции и фискальных ограничений на фоне роста цен на нефть выше 100 долларов 23ч назад
Глобальная распродажа облигаций подтолкнула доходность 10-летних облигаций США к отметке в 5% на фоне опасений по поводу цен на нефть и повышения процентных ставок 1д назад
Европа пострадала от закрытия российского воздушного пространства — Finnair 1д назад
Кредиторы требуют деньги, поскольку обвал рынка облигаций продолжается 1д назад
ОПЕК: добыча нефти в России показала рекордное снижение с декабря 1д назад
Цена дизеля обновила исторический пик на фоне атак иранских танкеров 1д назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 1д назад
Катар ведет переговоры о покупке американского СПГ на фоне угрозы затяжной войны 1д назад
Цены на нефть взлетели до 104 долларов за баррель 1д назад
Цены на медь обрушились после сообщения Reuters о неспособности США поднять тарифы 1д назад
Произошла ошибка. Обновить x