Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Единиц | Курс | Курс за 1 | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Драгоценные металлы | ||||
| 1 | 11 893,20 | 11 893,20 | 15.09.2026 | |
| 1 | 173,10 | 173,10 | 15.09.2026 | |
| 1 | 4 898,41 | 4 898,41 | 15.09.2026 | |
| 1 | 3 581,18 | 3 581,18 | 15.09.2026 | |
| Валюты | ||||
| 1 | 84,3363 | 84,3363 | 15.09.2026 | |
| 1 | 97,7626 | 97,7626 | 15.09.2026 | |
| 1 | 12,5353 | 12,5353 | 15.09.2026 | |
| 1 | 22,9643 | 22,9643 | 15.09.2026 | |
| 100 | 23,2152 | 0,232152 | 15.09.2026 | |
| 1 | 60,2920 | 60,2920 | 15.09.2026 | |
| 1 | 49,6096 | 49,6096 | 15.09.2026 | |
| 100 | 68,47 | 0,6847 | 15.09.2026 | |
| 1 | 224,2502 | 224,2502 | 15.09.2026 | |
| 1 | 7,3145 | 7,3145 | 15.09.2026 | |
| 1 | 16,5641 | 16,5641 | 15.09.2026 | |
| 1 | 27,8706 | 27,8706 | 15.09.2026 | |
| 1 | 60,8224 | 60,8224 | 15.09.2026 | |
| 1 | 102,9873 | 102,9873 | 15.09.2026 | |
| 10 | 35,140 | 3,5140 | 15.09.2026 | |
| 10 | 40,0914 | 4,00914 | 15.09.2026 | |
| 1 | 13,0790 | 13,0790 | 15.09.2026 | |
| 100 | 63,32 | 0,6332 | 15.09.2026 | |
| 10 | 16,2628 | 1,62628 | 15.09.2026 | |
| 100 | 52,43 | 0,5243 | 15.09.2026 | |
| 1 | 114,1070 | 114,1070 | 15.09.2026 | |
| 1 | 32,3189 | 32,3189 | 15.09.2026 | |
| 10 | 107,503 | 10,7503 | 15.09.2026 | |
| 100 | 26,61 | 0,2661 | 15.09.2026 | |
| 10 000 | 47,8884 | 0,00478884 | 15.09.2026 | |
| 100 | 88,1032 | 0,881032 | 15.09.2026 | |
| 1 000 000 | 51,5329 | 0,0000515329 | 15.09.2026 | |
| 100 | 54,8886 | 0,548886 | 15.09.2026 | |
| 100 | 96,4395 | 0,964395 | 15.09.2026 | |
| 1 000 | 62,6384 | 0,0626384 | 15.09.2026 | |
| 100 | 18,7036 | 0,187036 | 15.09.2026 | |
| 10 | 48,6812 | 4,86812 | 15.09.2026 | |
| 1 000 | 40,2 | 0,0402 | 15.09.2026 | |
| 1 000 | 23,5 | 0,0235 | 15.09.2026 | |
| 1 000 | 63,6 | 0,0636 | 15.09.2026 | |
| 10 | 90,685 | 9,0685 | 15.09.2026 | |
| 1 | 48,8813 | 48,8813 | 15.09.2026 | |
| 1 | 219,3402 | 219,3402 | 15.09.2026 | |
| 1 | 22,4257 | 22,4257 | 15.09.2026 | |
| 1 | 23,1693 | 23,1693 | 15.09.2026 | |
| 1 | 18,5184 | 18,5184 | 15.09.2026 | |
| 100 | 83,1213 | 0,831213 | 15.09.2026 | |
| 1 | 22,4897 | 22,4897 | 15.09.2026 | |
| 10 | 86,998 | 8,6998 | 15.09.2026 | |
| 1 | 66,4589 | 66,4589 | 15.09.2026 | |
| 10 | 25,4170 | 2,54170 | 15.09.2026 | |
| 10 | 91,1517 | 9,11517 | 15.09.2026 | |
| 1 | 24,0961 | 24,0961 | 15.09.2026 | |
| 10 | 17,3982 | 1,73982 | 15.09.2026 | |
| 10 | 18,9019 | 1,89019 | 15.09.2026 | |
| 10 000 | 71,6794 | 0,00716794 | 15.09.2026 | |
| 10 000 | 33 | 0,0033 | 15.09.2026 | |
| 1 | 115,6976 | 115,6976 | 15.09.2026 | |
| 10 | 51,917 | 5,1917 | 15.09.2026 | |
Последние новости
Лента рынка и макроэкономики
Цены на нефть в Китае достигли рекорда 10м назад
Китай продолжает сокращать запасы сырой нефти 25м назад
Акции падают на фоне усиления роста цен на нефть и распродажи облигаций 53м назад
США ввели новые санкции против банка ВТБ 59м назад
На нас «словно сбросили бомбу»: новость о дефиците бюджета Украины в 27 миллиардов долларов шокировала еврочиновников 1ч назад
Цена Brent превысила $107 из-за атак на саудовский нефтепровод 3ч назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 18ч назад
Центральный банк Европы заметил рост цен на газ 19ч назад
Запасы нефти стремительно сокращаются по всему миру 20ч назад
Латвийская авиакомпания AirBaltic подала заявление о банкротстве 20ч назад
Альфа-банк обновил прогноз по ставке ЦБ РФ 21ч назад
Сбер спрогнозировал ставку на конец года 22ч назад
Акции падают на фоне опасений по поводу ИИ и роста цен на нефть 23ч назад
Bloomberg: «Восток Ойл» отгрузил вторую партию нефти 1д назад
Цены на нефть выросли на 3% после новых ударов по Саудовской Аравии и Ормузскому проливу 1д назад
Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за кубометр 1д назад
Дорогой СПГ отпугивает развивающиеся страны Азии 1д назад
Цены на СПГ не снизятся еще минимум полгода - Chevron 1д назад
Как малоизвестный иттрий стал глобальной причиной конфликта 1д назад
Трамп призвал Украину прекратить атаки российского дизеля 1д назад