USD/RUB-0.77%
Brent-0.41%
Gold+0.59%
CNY/RUB-0.77%
EUR/RUB-0.77%
Silver+0.33%
Urals Med+2.73%
EUR/USD+0.06%
XBT/USD+0.16%
Cocoa+0.64%
GLD/RUB+0.59%
SP500_FUT+0.26%
USD/RUB F-0.32%
NASD100_FUT+0.08%
USD/RUB Fut-0.26%
US Gas-1.03%
Copper+0.09%
SP500-0.46%
USD Index-0.06%
CNY/RUB F-0.30%
USD/KZT-0.62%
Coffee-0.05%
MIX_FUT-0.29%
SLV/RUB+0.34%
Palladium-0.09%
Aluminum-0.39%
Platinum-0.77%
NASD100-0.29%
WTI-0.30%
DAX-1.66%
RTST-0.12%
USD/JPY-0.07%
US 10y-0.25%

Курсы валют ЦБ РФ

Обновлено 10.09.2026 03:00
Валюта Единиц Курс Курс за 1 Дата
Драгоценные металлы
1 12 086,89 12 086,89 10.09.2026
1 181,11 181,11 10.09.2026
1 5 079,32 5 079,32 10.09.2026
1 3 786,30 3 786,30 10.09.2026
Валюты
1 85,4594 85,4594 10.09.2026
1 99,2525 99,2525 10.09.2026
1 12,7373 12,7373 10.09.2026
1 23,2701 23,2701 10.09.2026
100 23,5050 0,235050 10.09.2026
1 61,8042 61,8042 10.09.2026
1 50,2702 50,2702 10.09.2026
100 69,50 0,6950 10.09.2026
1 227,2365 227,2365 10.09.2026
1 6,7610 6,7610 10.09.2026
1 16,8052 16,8052 10.09.2026
1 27,9453 27,9453 10.09.2026
1 61,9990 61,9990 10.09.2026
1 105,5706 105,5706 10.09.2026
10 35,608 3,5608 10.09.2026
10 41,0606 4,10606 10.09.2026
1 13,2783 13,2783 10.09.2026
100 64,23 0,6423 10.09.2026
10 16,6878 1,66878 10.09.2026
100 53,16 0,5316 10.09.2026
1 115,8231 115,8231 10.09.2026
1 32,7255 32,7255 10.09.2026
10 108,963 10,8963 10.09.2026
100 27,30 0,2730 10.09.2026
10 000 48,5069 0,00485069 10.09.2026
100 89,8171 0,898171 10.09.2026
1 000 000 52,8486 0,0000528486 10.09.2026
100 55,5942 0,555942 10.09.2026
100 97,7237 0,977237 10.09.2026
1 000 63,7234 0,0637234 10.09.2026
100 18,8046 0,188046 10.09.2026
10 49,5661 4,95661 10.09.2026
1 000 40,7 0,0407 10.09.2026
1 000 23,8 0,0238 10.09.2026
1 000 64,7 0,0647 10.09.2026
10 92,371 9,2371 10.09.2026
1 50,0835 50,0835 10.09.2026
1 222,2611 222,2611 10.09.2026
1 23,0281 23,0281 10.09.2026
1 23,4779 23,4779 10.09.2026
1 18,9095 18,9095 10.09.2026
100 84,7229 0,847229 10.09.2026
1 22,7892 22,7892 10.09.2026
10 89,000 8,9000 10.09.2026
1 67,5729 67,5729 10.09.2026
10 26,0047 2,60047 10.09.2026
10 92,4745 9,24745 10.09.2026
1 24,4170 24,4170 10.09.2026
10 17,6510 1,76510 10.09.2026
10 19,1415 1,91415 10.09.2026
10 000 72,3422 0,00723422 10.09.2026
10 000 33 0,0033 10.09.2026
1 117,3076 117,3076 10.09.2026
10 53,376 5,3376 10.09.2026

Последние новости

Лента рынка и макроэкономики

По данным источников, Китай закупил 1 миллион тонн американской сои в преддверии визита Си Цзиньпина 8м назад
Бюджет РФ зафиксировал рекордный профицит с прошлого августа 11ч назад
Bloomberg: «Арктик СПГ 2» поставил рекорд по добыче и экспорту газа 12ч назад
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,05% н/н 14ч назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 15ч назад
Кремль заявляет, что более дешевый российский газ может облегчить положение Европы на фоне роста цен 17ч назад
Согласно исследованию компании Sinopec, спрос на нефть в Китае в 2026 году сократится на 8,9% 17ч назад
Доходность двухлетних облигаций США достигла самого высокого уровня с января 2025 года 18ч назад
Аналитик предположил, какое решение примет Банк России 20ч назад
Цены на металлы упали с рекордно высокого уровня на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке 22ч назад
Исламская республика наносит ответный удар, загнав нефть обратно выше 100 долларов за баррель 22ч назад
Morgan Stanley: нефтетрейдеры отказываются от долгосрочных стратегий из-за геополитики 23ч назад
Индия начнет осваивать Северный морской путь 23ч назад
Бессент бросает вызов трейдерам по иене: «Теперь я устанавливаю правила» 23ч назад
Goldman Sachs и Deutsche Bank превращают итоги выборов в Франции в облигации 1д назад
Bloomberg: переработка нефти в России снизилась до 3,8 млн б/с 1д назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 1д назад
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Нигерии работает на полную мощность, обеспечивая топливом Европу 1д назад
Газпромбанк спрогнозировал решение ЦБР по ставке в эту пятницу 1д назад
Рынки развивающихся стран приостанавливают ралли, поскольку цена на нефть приближается к отметке в 100 долларов 1д назад
Произошла ошибка. Обновить x