Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Единиц | Курс | Курс за 1 | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Драгоценные металлы | ||||
| 1 | 11 972,94 | 11 972,94 | 11.09.2026 | |
| 1 | 179,68 | 179,68 | 11.09.2026 | |
| 1 | 5 130,31 | 5 130,31 | 11.09.2026 | |
| 1 | 3 689,59 | 3 689,59 | 11.09.2026 | |
| Валюты | ||||
| 1 | 84,3508 | 84,3508 | 11.09.2026 | |
| 1 | 98,2856 | 98,2856 | 11.09.2026 | |
| 1 | 12,5637 | 12,5637 | 11.09.2026 | |
| 1 | 22,9682 | 22,9682 | 11.09.2026 | |
| 100 | 23,1803 | 0,231803 | 11.09.2026 | |
| 1 | 60,9013 | 60,9013 | 11.09.2026 | |
| 1 | 49,6181 | 49,6181 | 11.09.2026 | |
| 100 | 68,50 | 0,6850 | 11.09.2026 | |
| 1 | 224,2888 | 224,2888 | 11.09.2026 | |
| 1 | 6,7915 | 6,7915 | 11.09.2026 | |
| 1 | 16,5472 | 16,5472 | 11.09.2026 | |
| 1 | 27,9335 | 27,9335 | 11.09.2026 | |
| 1 | 61,1326 | 61,1326 | 11.09.2026 | |
| 1 | 104,0982 | 104,0982 | 11.09.2026 | |
| 10 | 35,146 | 3,5146 | 11.09.2026 | |
| 10 | 40,4056 | 4,04056 | 11.09.2026 | |
| 1 | 13,1490 | 13,1490 | 11.09.2026 | |
| 100 | 63,46 | 0,6346 | 11.09.2026 | |
| 10 | 16,4295 | 1,64295 | 11.09.2026 | |
| 100 | 52,42 | 0,5242 | 11.09.2026 | |
| 1 | 114,4050 | 114,4050 | 11.09.2026 | |
| 1 | 32,3134 | 32,3134 | 11.09.2026 | |
| 10 | 107,563 | 10,7563 | 11.09.2026 | |
| 100 | 26,99 | 0,2699 | 11.09.2026 | |
| 10 000 | 48,0577 | 0,00480577 | 11.09.2026 | |
| 100 | 88,5748 | 0,885748 | 11.09.2026 | |
| 1 000 000 | 52,0070 | 0,0000520070 | 11.09.2026 | |
| 100 | 54,8944 | 0,548944 | 11.09.2026 | |
| 100 | 96,4560 | 0,964560 | 11.09.2026 | |
| 1 000 | 63,0472 | 0,0630472 | 11.09.2026 | |
| 100 | 18,4619 | 0,184619 | 11.09.2026 | |
| 10 | 48,9308 | 4,89308 | 11.09.2026 | |
| 1 000 | 40,2 | 0,0402 | 11.09.2026 | |
| 1 000 | 23,5 | 0,0235 | 11.09.2026 | |
| 1 000 | 63,5 | 0,0635 | 11.09.2026 | |
| 10 | 91,877 | 9,1877 | 11.09.2026 | |
| 1 | 49,3790 | 49,3790 | 11.09.2026 | |
| 1 | 219,3779 | 219,3779 | 11.09.2026 | |
| 1 | 22,7342 | 22,7342 | 11.09.2026 | |
| 1 | 23,1733 | 23,1733 | 11.09.2026 | |
| 1 | 18,6766 | 18,6766 | 11.09.2026 | |
| 100 | 83,6447 | 0,836447 | 11.09.2026 | |
| 1 | 22,4935 | 22,4935 | 11.09.2026 | |
| 10 | 88,153 | 8,8153 | 11.09.2026 | |
| 1 | 66,7332 | 66,7332 | 11.09.2026 | |
| 10 | 25,6315 | 2,56315 | 11.09.2026 | |
| 10 | 91,2749 | 9,12749 | 11.09.2026 | |
| 1 | 24,1002 | 24,1002 | 11.09.2026 | |
| 10 | 17,4156 | 1,74156 | 11.09.2026 | |
| 10 | 18,9329 | 1,89329 | 11.09.2026 | |
| 10 000 | 71,4963 | 0,00714963 | 11.09.2026 | |
| 10 000 | 33 | 0,0033 | 11.09.2026 | |
| 1 | 115,8879 | 115,8879 | 11.09.2026 | |
| 10 | 52,568 | 5,2568 | 11.09.2026 | |
Последние новости
Лента рынка и макроэкономики
Электромобили снизят потребление нефти в Китае в 2026 году на 56 млн тонн 16м назад
МЭА предупреждает, что дефицит предложения нефти в 2026 году увеличится из-за войны в Персидском заливе 37м назад
Азия сталкивается с новой угрозой инфляции и фискальных ограничений на фоне роста цен на нефть выше 100 долларов 1ч назад
Глобальная распродажа облигаций подтолкнула доходность 10-летних облигаций США к отметке в 5% на фоне опасений по поводу цен на нефть и повышения процентных ставок 2ч назад
Европа пострадала от закрытия российского воздушного пространства — Finnair 3ч назад
Кредиторы требуют деньги, поскольку обвал рынка облигаций продолжается 4ч назад
ОПЕК: добыча нефти в России показала рекордное снижение с декабря 17ч назад
Цена дизеля обновила исторический пик на фоне атак иранских танкеров 19ч назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 19ч назад
Катар ведет переговоры о покупке американского СПГ на фоне угрозы затяжной войны 21ч назад
Цены на нефть взлетели до 104 долларов за баррель 22ч назад
Цены на медь обрушились после сообщения Reuters о неспособности США поднять тарифы 23ч назад
Китай платит за нефть из России уже на 20 долларов больше, чем за нефть из Европы: у него просто кончились варианты 1д назад
Презентация Apple 2026: складной iPhone Duo, iPhone 18 Pro, добавленные функции искусственного интеллекта и многое другое 1д назад
Китай спасает мир нефтяного «судного дня», но долго он не продержится 1д назад
По прогнозам МЭА, мировой спрос на уголь вырастет на 1,2% в 2026 году и достигнет рекордных 8,94 миллиарда тонн 1д назад
США и Канада ведут торговую войну на выживание: пошлины сменились запретами 1д назад
Разрыв между доходностью 10-летних облигаций Китая и США увеличился до рекордного уровня из-за различий в монетарной политике 1д назад
Barclays предупреждает о возможном снижении курса иены из-за завышенных ожиданий 1д назад
По данным источников, Китай закупил 1 миллион тонн американской сои в преддверии визита Си Цзиньпина 1д назад