Сырьевые рынки
| Инструмент | Last | Chg. | Chg.% | Time |
|---|---|---|---|---|
| Энергоносители 14 | ||||
| 99,250 | +2,260 | +2,33% | 08:56:36 | |
| 108,72 | +1,94 | +1,82% | 08:56:36 | |
| 84,99 | +0,24 | +0,28% | 08:56:26 | |
| 142,75 | +4,25 | +3,07% | 08:55:28 | |
| 75,112 | +1,804 | +2,46% | 08:56:36 | |
| 186,737 | +4,630 | +2,54% | 08:56:33 | |
| 1 454,38 | -6,25 | -0,43% | 08:56:36 | |
| 324,95 | +3,52 | +1,10% | 08:56:36 | |
| 467,06 | +13,04 | +2,87% | 08:56:36 | |
| 899,19 | +19,94 | +2,27% | 08:56:36 | |
| 90,39 | +3,61 | +4,16% | 08:56:36 | |
| 2,980 | +0,005 | +0,17% | 08:56:03 | |
| 94,58 | +3,10 | +3,39% | 08:56:36 | |
| 96,19 | +1,92 | +2,04% | 08:56:36 | |
| Драгоценные металлы 24 | ||||
| 12 226,53 | -24,28 | -0,20% | 08:56:36 | |
GLD/RUB M | 12 162,50 | -3,50 | -0,03% | 08:56:36 |
| 4 370,35 | -4,82 | -0,11% | 08:56:36 | |
| 4 393,45 | -10,76 | -0,24% | 08:56:36 | |
| 1 382,60 | -9,76 | -0,70% | 08:56:36 | |
| 1 831,39 | -0,24 | -0,01% | 08:56:36 | |
| 3 741,55 | +6,75 | +0,18% | 08:56:18 | |
| 1 344,40 | +2,07 | +0,15% | 08:56:17 | |
| 3 847,61 | -25,37 | -0,66% | 08:56:35 | |
| 5 097,07 | +1,69 | +0,03% | 08:56:36 | |
| 5 021,30 | +11,65 | +0,23% | 08:54:09 | |
| 1 802,36 | +3,65 | +0,20% | 08:54:09 | |
| 65,87 | -0,29 | -0,44% | 08:56:35 | |
| 183,31 | -0,72 | -0,39% | 08:56:36 | |
| 178,48 | -1,03 | -0,57% | 08:56:22 | |
| 64,14 | -0,32 | -0,50% | 08:56:22 | |
| 183,205 | +0,320 | +0,17% | 08:56:36 | |
| 2,1177 | -0,0093 | -0,44% | 08:56:36 | |
| 12 219,51 | +44,81 | +0,37% | 08:56:36 | |
| 141,26 | -0,34 | -0,24% | 08:56:36 | |
| 3 845,40 | -3,52 | -0,09% | 08:56:35 | |
| 44,45 | -0,32 | -0,71% | 08:56:34 | |
| 5 094,14 | +30,41 | +0,60% | 08:56:36 | |
| 58,88 | -0,01 | -0,02% | 08:56:36 | |
| Промышленные металлы 6 | ||||
| 3 311,50 | 0,00 | 0,00% | 08:56:32 | |
| 14 569,50 | +75,50 | +0,52% | 08:56:32 | |
| 1 902,25 | +3,50 | +0,18% | 08:56:06 | |
| 16 792,50 | +92,50 | +0,55% | 08:56:32 | |
| 55 045,0 | +95,0 | +0,17% | 08:49:43 | |
| 3 976,25 | -12,00 | -0,30% | 08:56:32 | |
| Агрокультуры 11 | ||||
| 6 127,50 | -59,00 | -0,95% | 08:56:30 | |
| 291,09 | -4,65 | -1,57% | 08:56:36 | |
| 512,00 | -3,25 | -0,63% | 08:55:37 | |
| 87,04 | +0,74 | +0,86% | 08:56:31 | |
| 155,05 | -0,70 | -0,45% | 18:00:00 | |
| 566,25 | -5,50 | -0,96% | 17:06:22 | |
| 1 312,50 | +2,75 | +0,21% | 08:56:32 | |
| 19,32 | +0,27 | +1,42% | 08:56:10 | |
| 251,94 | +2,75 | +1,10% | 08:56:29 | |
| 25 324,80 | +254,22 | +1,01% | 08:56:36 | |
| 756,00 | +22,00 | +3,00% | 08:56:32 | |
Последние новости
Лента рынка и макроэкономики
Цены на медь достигли новых высот на фоне дефицита предложения и опасений по поводу тарифов 18м назад
Рост иены до семимесячного максимума оказывает давление на доллар в преддверии публикации индекса потребительских цен США 1ч назад
Экспорт автомобилей из Китая остаётся на высоком уровне, но внутренние продажи ухудшаются 1ч назад
Почему цена нефти не поднимается выше $100 за баррель несмотря на мировой шок предложения? 1ч назад
Экспорт Китая резко вырос, поскольку спрос на высокотехнологичные разработки и ИИ способствует экономическому росту 1ч назад
Дефицит мировых поставок дизеля сохранится в течение зимы 2ч назад
На Европу надвигается зимняя газовая катастрофа 2ч назад
Атака хуситов нарушила работу саудовских энергетических объектов 2ч назад
Цены на газ в Европе тестируют трехлетние максимумы 14ч назад
ОАЭ выводят экспорт из-под иранских ударов 15ч назад
Банк Китая купил в августе рекордный объем золота с 2023 года 15ч назад
Впервые в своей истории американцы празднуют День труда с ценами на бензин выше 4 долларов за галлон 17ч назад
Российская нефть продолжает продаваться в Индию с премией к Dated Brent 18ч назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 18ч назад
В эту пятницу Банк России решит, что делать со ставкой 19ч назад
Миллиардер, в отношении которого США завели дело об отмывании денег, теперь заключил нефтяную сделку с Пентагоном 19ч назад
"СберИнвестиции" дали прогноз по рублю на сентябрь и к концу года 20ч назад
Продажи электромобилей в России удвоились летом из-за нехватки топлива 20ч назад
Производство французского вина упало до 30-летнего минимума 21ч назад
Производство сахара в Таиланде сократится как минимум на 17%, что усугубляет глобальный кризис 21ч назад