Форекс

Загрузка графика...
ИнструментLastChg. Chg.% Time
Основные валютные пары 17
1,16223-0,00034 -0,03% 16:38:00
1,35208-0,00045 -0,03% 16:38:00
156,055+0,247 +0,16% 16:37:59
0,80908+0,00155 +0,19% 16:37:59
1,38387+0,00445 +0,32% 16:37:59
0,72102+0,00097 +0,13% 16:37:59
0,5890+0,0009 +0,15% 16:37:56
0,85959+0,00003 +0,00% 16:37:59
181,374+0,233 +0,13% 16:37:57
0,94034+0,00154 +0,16% 16:38:00
1,61193-0,00266 -0,16% 16:38:00
1,60838+0,00494 +0,31% 16:38:00
211,000+0,268 +0,13% 16:38:00
1,09395+0,00168 +0,15% 16:38:00
112,520+0,333 +0,30% 16:38:00
112,768-0,204 -0,18% 16:38:00
192,882-0,056 -0,03% 16:38:00
Курсы к рублю 17
23,3505-0,2643 -1,12% 15:59:54
61,820+0,001 +0,00% 15:59:55
16,7450,000 0,00% 15:59:55
61,9880,000 0,00% 15:59:55
105,939+0,001 +0,00% 15:59:55
12,7870-0,1246 -0,97% 15:59:47
13,3860,000 0,00% 12:59:59
1,6930,000 0,00% 12:59:59
99,640-1,174 -1,16% 16:00:00
115,960,00 0,00% 15:59:55
10,9382-0,1248 -1,13% 15:59:56
0,9076-0,0104 -1,13% 15:59:54
0,5494-0,0088 -1,58% 15:59:54
0,8491-0,0097 -1,13% 15:59:56
2,6069-0,0284 -1,08% 16:00:00
1,7700-0,0248 -1,38% 15:59:07
85,766-0,971 -1,12% 15:59:55
Страны СНГ 22
0,23570-0,00230 -0,97% 15:50:52
50,4594-0,5760 -1,13% 15:59:54
28,0990-0,0038 -0,01% 15:59:50
528,65-3,55 -0,67% 16:37:55
32,8252-0,3246 -0,98% 15:59:54
0,9800-0,0110 -1,11% 15:59:54
0,18856-0,00119 -0,63% 15:59:54
4,9776-0,0485 -0,96% 15:59:54
5,303+0,038 +0,73% 16:38:00
9,3040-0,1122 -1,19% 15:59:54
24,5040-0,2780 -1,12% 15:59:54
1,9271-0,0157 -0,81% 15:59:59
363,88-0,37 -0,10% 08:26:22
1,6992-0,0001 -0,01% 11:58:31
3,0522-0,0342 -1,11% 15:59:54
2,6135-0,0103 -0,39% 11:09:01
87,5204+0,0470 +0,05% 04:43:24
454,85-1,82 -0,40% 15:34:24
17,2310-0,0271 -0,16% 12:14:30
44,517-0,104 -0,23% 12:30:31
11 784,00-11,00 -0,09% 13:06:23
0,0072780-0,0000760 -1,03% 15:59:46
Европа 14
56,2993+0,0823 +0,15% 16:37:58
1,6828+0,0005 +0,03% 16:37:46
20,8174+0,0268 +0,13% 16:37:52
6,4310+0,0019 +0,03% 16:37:29
311,16-0,09 -0,03% 16:38:00
2,9708+0,0009 +0,03% 16:38:00
0,60470+0,00018 +0,03% 16:38:00
9,2944+0,0001 +0,00% 16:38:00
3,7091-0,0077 -0,21% 16:37:54
4,5185-0,0004 -0,01% 16:37:55
100,9893+0,0272 +0,03% 16:38:00
9,5606+0,0199 +0,21% 16:38:00
25,9205+0,0076 +0,03% 16:38:00
48,4405+0,0858 +0,18% 16:38:00
Азия 14
7,7952-0,0146 -0,19% 16:38:00
7,8007-0,0165 -0,21% 16:38:00
6,7070-0,0105 -0,16% 16:37:56
6,7092-0,0089 -0,13% 16:36:38
7,8410+0,0012 +0,02% 16:37:41
17 642-37 -0,21% 07:59:58
94,4950+0,0025 +0,00% 09:59:35
1 345,42-11,02 -0,81% 16:37:55
3 592,000,00 0,00% 13:00:45
4,0445+0,0020 +0,05% 09:54:31
62,655+0,135 +0,22% 07:59:01
277,4875-0,0817 -0,03% 12:29:57
1,2664-0,0009 -0,07% 16:37:51
26 080,0-18,3 -0,07% 12:53:26
Ближний Восток и Африка 7
3,67300,0000 0,00% 10:59:59
50,9510+0,0203 +0,04% 11:29:15
3,0077+0,0021 +0,07% 16:37:47
0,385000,00000 0,00% 09:59:59
3,75510,0000 0,00% 13:59:59
15,9350-0,0601 -0,38% 16:38:00
Латинская Америка 3
1 507,0895-1,1176 -0,07% 16:38:00
5,1172+0,0087 +0,17% 16:37:57
16,8639-0,0573 -0,34% 16:38:00

Последние новости

Лента рынка и макроэкономики

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 2ч назад
Цены на электроэнергию в Германии упали до самого низкого уровня с июня благодаря сильному ветру 2ч назад
Какао корректируется после падения 3ч назад
Доллар растет после сильных данных по рынку труда 3ч назад
Цена дизеля в Америке бьет исторические рекорды 4ч назад
Мировые цены на продовольствие подскочили до самого высокого уровня с 2022 года 5ч назад
Крупнейшие управляющие компании мира возвращаются в золото 5ч назад
Глобальная распродажа облигаций, вероятно, еще не закончилась, заявил Мохамед Эль-Эриан 6ч назад
OpenAI запускает новую модель Astra 7ч назад
Альфа-банк дал прогноз по рублю на сентябрь 7ч назад
Компании, связанные с Трампом, включились в гонку за нефтяными контрактами в Венесуэле 7ч назад
Трейдеры массово выходят из carry trade, толкая иену вверх перед решением Банка Японии по ставке 8ч назад
Акции растут в преддверии публикации данных по занятости в США, замглавы ФРС Уоллер успокаивает рынок облигаций 8ч назад
Эксперт дает размытый прогноз по рублю на конеец года 9ч назад
Ожидается, что цены на нефть покажут самый резкий недельный рост с середины июля 10ч назад
Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, юаню, бел. рублю, сомони, сому и суму 1д назад
Хедж-фонды представляют для Минфина США большую угрозу, чем когда-либо представлял Китай 1д назад
Эксперт объяснил причину слабости рубля 1д назад
Цены на дизельное топливо в США достигли четырехлетнего максимума на фоне военных действий 1д назад
Глава ВТБ спрогнозировал дальнейшее изменение ставки 1д назад
Произошла ошибка. Обновить x